Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 23. 3. 2021 (00:00) @ Madison Square Garden

5:3 0:0, 3:1, 2:2W
Kaapo Kakko (3) Chris Kreider (15) Adam Fox (3) Chris Kreider (16) Kaapo Kakko (4)
Rasmus Asplund (2) Dylan Cozens (4) Jeff Skinner (3)
střely na bránu (67.8 %)
40
19
buly (44.4 %)
44.40 %
55.60 %
hity (54.5 %)
18
15
bloky (45.5 %)
15
18
Trestné minuty (42.9 %)
6
8
přesilovky
Hvězdy zápasu
Adam Fox
Chris Kreider
Artemi Panarin

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
27. 1. 2021 (01:00)
KeyBank Center
3:2
link
Základní část
29. 1. 2021 (01:00)
KeyBank Center
2:3 OT
link
Základní část
3. 3. 2021 (01:00)
Madison Square Garden
3:2
link
Základní část
23. 3. 2021 (00:00)
Madison Square Garden
5:3
link
Základní část
2. 4. 2021 (01:00)
KeyBank Center
2:3 OT
link
Základní část
4. 4. 2021 (01:00)
KeyBank Center
3:2 SO
link
Základní část
26. 4. 2021 (00:00)
Madison Square Garden
6:3
link
Základní část
28. 4. 2021 (01:00)
Madison Square Garden
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Jak to vidíme... tipy jsou vždy z pohledu Rangers
Tvůj tip: Nemáš natipováno!
Rozložení tipů
9x
1x

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Julien Gauthier 0 0 7:04 1 -2
24 PK Kaapo Kakko 2 0 14:49 6 2
89 PK Pavel Buchnevich 0 1 19:45 2 0
10 LK Artemi Panarin 0 3 20:26 6 2
13 LK Alexis Lafrenière 0 0 14:21 2 0
20 LK Chris Kreider 2 0 18:39 4 0 1/1
48 LK Brendan Lemieux 0 0 6:44 1 -2 0/1
16 C Ryan Strome 0 2 19:59 6 2 6/17
17 C Kevin Rooney 0 0 9:12 0 -2 3/5
43 C Colin Blackwell 0 0 12:57 0 0 0/1
72 C Filip Chytil 0 0 13:25 1 0 2/7
93 C Mika Zibanejad 0 1 21:33 4 0 12/22
8 O Jacob Trouba 0 0 21:59 3 0
23 O Adam Fox 1 2 24:14 2 2
25 O Libor Hajek 0 0 12:39 1 -1
42 O Brendan Smith 0 0 12:48 1 -1
55 O Ryan Lindgren 0 0 22:14 0 1
79 O K'Andre Miller 0 0 23:33 0 -1
# Brankář SA S% TOI
71 B Keith Kinkaid 19 84.21 59:57
# Hráč G A S +/- FO
23 PK Sam Reinhart 0 1 21:10 0 0 1/1
72 PK Tage Thompson 0 0 10:25 2 0
4 LK Taylor Hall 0 0 20:48 1 0
53 LK Jeff Skinner 1 0 16:55 6 0
68 LK Victor Olofsson 0 1 11:44 0 0
12 C Eric Staal 0 0 13:48 2 -1 6/10
15 C Riley Sheahan 0 1 11:51 1 0 0/1
20 C Cody Eakin 0 0 8:06 0 -1 5/9
24 C Dylan Cozens 1 0 19:12 1 1 10/16
27 C Curtis Lazar 0 0 18:29 1 0 4/9
37 C Casey Mittelstadt 0 0 15:46 0 0 4/8
74 C Rasmus Asplund 1 0 9:24 1 0
10 O Henri Jokiharju 0 0 17:16 0 2
26 O Rasmus Dahlin 0 0 18:57 2 0
33 O Colin Miller 0 0 15:21 0 0
55 O Rasmus Ristolainen 0 0 24:44 0 -2
62 O Brandon Montour 0 1 21:40 1 2
78 O Jacob Bryson 0 0 20:46 1 -2
# Brankář SA S% TOI
31 B Dustin Tokarski 37 89.19 56:23
40 B Carter Hutton 2 100.00 2:53

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

03:52
Rasmus Asplund (2),Wrist Shot
Riley Sheahan (3), Victor Olofsson (12)
07:13
Kaapo Kakko (3),Wrist Shot
Artemi Panarin (18)
10:39
Chris Kreider (15),Tip-In
Artemi Panarin (19), Adam Fox (17)
PPG
18:18
Adam Fox (3),Wrist Shot
Mika Zibanejad (13), Pavel Buchnevich (18)

3. třetina

01:09
Dylan Cozens (4),Snap Shot
Sam Reinhart (9)
04:22
Jeff Skinner (3),Wrist Shot
Brandon Montour (7)
05:47
Chris Kreider (16),Slap Shot
Ryan Strome (15), Adam Fox (18)
PPG
19:02
Kaapo Kakko (4),Wrist Shot
Artemi Panarin (20), Ryan Strome (16)

Vyloučení

1. třetina

18:26
Jacob Trouba -Hooking
Jacob Trouba Hooking against Jacob Bryson
2 min.

2. třetina

08:42
Rasmus Dahlin -Interference
Rasmus Dahlin Interference against Kevin Rooney
2 min.
08:42
Brendan Lemieux -Unsportsmanlike conduct
Brendan Lemieux Unsportsmanlike conduct against Tage Thompson
2 min.
08:42
Tage Thompson -Unsportsmanlike conduct
Tage Thompson Unsportsmanlike conduct against Brendan Lemieux
2 min.
10:23
Jacob Bryson -Slashing
Jacob Bryson Slashing against Ryan Strome
2 min.
11:07
Pavel Buchnevich -Hooking
Pavel Buchnevich Hooking against Brandon Montour
2 min.

3. třetina

04:57
Casey Mittelstadt -Hi-sticking
Casey Mittelstadt Hi-sticking against Julien Gauthier
2 min.

Sestřih zápasu

Kinkaid's athletic glove save
Asplund cleans up in front
Panarin, Kakko connect for goal
Kreider nets PPG off the draw
Fox nets goal in 100th game
Cozens scores goal
Skinner ties it up in 3rd
Kreider's second power-play goal
Kakko's second goal of game
Recap: NYR 5, BUF 3
BUF @ NYR
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Julien Gauthier 0 0 7:04 1 0 0 -2 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
24 PK Kaapo Kakko 2 0 14:49 6 0 0 2 0 0:28 0 0 0:00 0 0 3 1
89 PK Pavel Buchnevich 0 1 19:45 2 1 1 0 2 0:28 0 0 1:20 0 0 1 0
10 LK Artemi Panarin 0 3 20:26 6 0 0 2 0 2:47 0 1 0:00 0 0 1 0
13 LK Alexis Lafrenière 0 0 14:21 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
20 LK Chris Kreider 2 0 18:39 4 1 0 0 1/1 0 2:47 2 0 0:26 0 0 0 1
48 LK Brendan Lemieux 0 0 6:44 1 2 0 -2 0/1 2 0:25 0 0 0:00 0 0 0 0
16 C Ryan Strome 0 2 19:59 6 0 0 2 6/17 0 2:47 0 1 0:00 0 0 0 2
17 C Kevin Rooney 0 0 9:12 0 2 1 -2 3/5 0 0:00 0 0 0:51 0 0 0 1
43 C Colin Blackwell 0 0 12:57 0 0 0 0 0/1 0 0:28 0 0 0:51 0 0 0 0
72 C Filip Chytil 0 0 13:25 1 1 1 0 2/7 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
93 C Mika Zibanejad 0 1 21:33 4 1 0 0 12/22 0 2:47 0 0 1:53 0 0 1 0
8 O Jacob Trouba 0 0 21:59 3 2 2 0 2 0:28 0 0 0:25 0 0 0 0
23 O Adam Fox 1 2 24:14 2 1 2 2 0 2:47 0 2 1:31 0 0 0 0
25 O Libor Hajek 0 0 12:39 1 1 2 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
42 O Brendan Smith 0 0 12:48 1 0 0 -1 0 0:00 0 0 0:35 0 0 0 2
55 O Ryan Lindgren 0 0 22:14 0 4 1 1 0 0:00 0 0 1:58 0 0 0 0
79 O K'Andre Miller 0 0 23:33 0 2 5 -1 0 0:28 0 0 0:59 0 0 1 3
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
71 B Keith Kinkaid 59:57 19 16 84.21 2 2 1 1 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
23 PK Sam Reinhart 0 1 21:10 0 0 0 0 1/1 0 1:53 0 0 0:00 0 0 0 0
72 PK Tage Thompson 0 0 10:25 2 1 0 0 2 0:00 0 0 0:25 0 0 1 0
4 LK Taylor Hall 0 0 20:48 1 0 0 0 0 1:39 0 0 0:00 0 0 1 1
53 LK Jeff Skinner 1 0 16:55 6 1 1 0 0 1:05 0 0 0:00 0 0 0 2
68 LK Victor Olofsson 0 1 11:44 0 0 0 0 0 0:41 0 0 0:00 0 0 1 1
12 C Eric Staal 0 0 13:48 2 0 0 -1 6/10 0 0:21 0 0 0:00 0 0 0 1
15 C Riley Sheahan 0 1 11:51 1 0 0 0 0/1 0 0:00 0 0 2:31 0 0 0 0
20 C Cody Eakin 0 0 8:06 0 0 0 -1 5/9 0 0:00 0 0 1:06 0 0 0 0
24 C Dylan Cozens 1 0 19:12 1 1 0 1 10/16 0 1:03 0 0 0:00 0 0 0 0
27 C Curtis Lazar 0 0 18:29 1 0 2 0 4/9 0 1:04 0 0 2:37 0 0 0 0
37 C Casey Mittelstadt 0 0 15:46 0 1 2 0 4/8 2 1:35 0 0 0:00 0 0 0 0
74 C Rasmus Asplund 1 0 9:24 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
10 O Henri Jokiharju 0 0 17:16 0 1 2 2 0 0:00 0 0 0:44 0 0 0 0
26 O Rasmus Dahlin 0 0 18:57 2 3 1 0 2 2:14 0 0 0:00 0 0 0 0
33 O Colin Miller 0 0 15:21 0 2 2 0 0 0:44 0 0 0:00 0 0 0 2
55 O Rasmus Ristolainen 0 0 24:44 0 2 3 -2 0 1:00 0 0 2:31 0 0 0 0
62 O Brandon Montour 0 1 21:40 1 2 3 2 0 0:00 0 0 0:44 0 0 0 0
78 O Jacob Bryson 0 0 20:46 1 1 2 -2 2 0:21 0 0 2:31 0 0 1 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Dustin Tokarski 56:23 37 33 89.19 8 6 0 0 0 0 0
40 B Carter Hutton 2:53 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

Zobrazit ve fóru