Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 7. 12. 2002 (01:00) @ Madison Square Garden

1:4 1:1, 0:2, 0:1L
Eric Lindros (8)
Miroslav Satan (6) Miroslav Satan (7) Dmitri Kalinin (2) Miroslav Satan (8)
střely na bránu (55.9 %)
33
26
buly (50 %)
%
%
hity (80 %)
4
1
bloky (50 %)
0
0
Trestné minuty (66.7 %)
28
14
přesilovky
Hvězdy zápasu
Miroslav Satan
Martin Biron
Chris Gratton

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
18. 10. 2002 (01:00)
HSBC Arena
4:4
link
Základní část
7. 12. 2002 (01:00)
Madison Square Garden
1:4
link
Základní část
16. 2. 2003 (01:00)
HSBC Arena
5:4
link
Základní část
20. 3. 2003 (01:00)
Madison Square Garden
3:0
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
9 PK Pavel Bure 0 0 8:52 0 0
10 PK Sandy McCarthy 0 0 7:09 0 0
20 PK Radek Dvorak 0 0 13:56 2 -1
37 PK Mikael Samuelsson 0 0 18:26 1 -2 0/3
38 PK Ronald Petrovicky 0 0 14:36 2 -1
8 LK Ted Donato 0 0 6:27 0 0 2/6
17 LK Rem Murray 0 0 16:37 4 0 1/3
27 LK Rico Fata 0 0 7:40 0 0
11 C Mark Messier 0 0 20:06 2 -3 13/17
16 C Bobby Holik 0 0 16:38 4 -1 8/13
88 C Eric Lindros 1 0 18:06 5 -1 2/4
93 C Petr Nedved 0 0 22:31 3 -1 9/18
3 O Tom Poti 0 0 23:02 1 -1
5 O Dale Purinton 0 0 19:36 1 -1
6 O Darius Kasparaitis 0 1 18:07 3 -1
23 O Vladimir Malakhov 0 1 25:34 2 -2
24 O Sylvain Lefebvre 0 0 16:39 1 0
33 O Dave Karpa 0 0 15:42 2 -1
# Brankář SA S% TOI
31 B Dan Blackburn 25 88.00 57:34
# Hráč G A S +/- FO
12 PK Ales Kotalik 0 0 16:48 2 1 0/1
17 PK J-P Dumont 0 0 12:54 0 0
25 PK Vaclav Varada 0 1 16:50 1 1
32 PK Rob Ray 0 0 3:32 0 0
81 PK Miroslav Satan 3 0 19:51 5 2
24 LK Taylor Pyatt 0 0 8:47 1 0
18 C Tim Connolly 0 0 12:38 1 2 2/9
22 C Adam Mair 0 0 10:22 0 0 8/10
37 C Curtis Brown 0 0 19:12 2 1 9/23
41 C Stu Barnes 0 0 15:56 0 0 2/3
71 C Jochen Hecht 0 2 13:58 1 2
77 C Chris Gratton 0 1 14:20 4 0 8/18
3 O James Patrick 0 0 22:02 1 2
8 O Rory Fitzpatrick 0 0 18:28 1 0
10 O Henrik Tallinder 0 0 18:57 0 1
45 O Dmitri Kalinin 1 0 20:35 2 1
51 O Brian Campbell 0 1 17:27 4 0
74 O Jay McKee 0 1 19:09 1 2
# Brankář SA S% TOI
43 B Martin Biron 33 96.97 59:57

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

17:00
Eric Lindros (8),
Vladimir Malakhov (7), Darius Kasparaitis (6)
PPG
19:38
Miroslav Satan (6),
Brian Campbell (2), Chris Gratton (12)
PPG

2. třetina

09:30
Miroslav Satan (7),
Jay McKee (3)
10:28
Dmitri Kalinin (2),
Vaclav Varada (4), Jochen Hecht (9)

3. třetina

18:21
Miroslav Satan (8),
Jochen Hecht (10)

Vyloučení

1. třetina

08:04
Darius Kasparaitis -Hi-sticking
Darius Kasparaitis Hi-sticking against J-P Dumont
2 min.
09:17
James Patrick -Tripping
James Patrick Tripping against Mark Messier
2 min.
14:20
Rob Ray -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Robert Ray
2 min.
14:20
Rob Ray -Unsportsmanlike conduct
Robert Ray Unsportsmanlike conduct
2 min.
17:54
Bobby Holik -Hooking
Bobby Holik Hooking against Rory Fitzpatrick
2 min.
18:55
Ronald Petrovicky -Cross checking
Ronald Petrovicky Cross checking against J-P Dumont
2 min.
19:20
Tom Poti -Roughing
Tom Poti Roughing against J-P Dumont
2 min.
19:20
J-P Dumont -Slashing
J-P Dumont Slashing against Dan Blackburn
2 min.

2. třetina

03:07
Eric Lindros -Hi-sticking
Eric Lindros Hi-sticking against Chris Gratton
2 min.
11:05
Tom Poti -Hi-sticking
Tom Poti Hi-sticking
2 min.
13:52
Eric Lindros -Tripping
Eric Lindros Tripping against Tim Connolly
2 min.

3. třetina

06:40
Curtis Brown -Interference
Curtis Brown Interference against Sandy McCarthy
2 min.
15:22
Adam Mair -Cross checking
Adam Mair Cross checking against Rem Murray
2 min.
15:52
Bobby Holik -Unsportsmanlike conduct
Bobby Holik Unsportsmanlike conduct against Martin Biron
2 min.
15:52
Martin Biron -Unsportsmanlike conduct
Martin Biron Unsportsmanlike conduct against Bobby Holik
2 min.
19:03
Dale Purinton -Misconduct
Dale Purinton Misconduct against Robert Ray
10 min.
19:03
Dale Purinton -Roughing
Dale Purinton Roughing against Robert Ray
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
9 PK Pavel Bure 0 0 8:52 0 0 0 1:58 0 0 0:00 0 0
10 PK Sandy McCarthy 0 0 7:09 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
20 PK Radek Dvorak 0 0 13:56 2 -1 0 1:12 0 0 1:09 0 0
37 PK Mikael Samuelsson 0 0 18:26 1 -2 0/3 0 2:52 0 0 4:28 0 0
38 PK Ronald Petrovicky 0 0 14:36 2 -1 2 0:42 0 0 3:08 0 0
8 LK Ted Donato 0 0 6:27 0 0 2/6 0 0:00 0 0 0:00 0 0
17 LK Rem Murray 0 0 16:37 4 0 1/3 0 0:43 0 0 3:58 0 0
27 LK Rico Fata 0 0 7:40 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
11 C Mark Messier 0 0 20:06 2 -3 13/17 0 4:22 0 0 3:13 0 0
16 C Bobby Holik 0 0 16:38 4 -1 8/13 4 2:58 0 0 1:30 0 0
88 C Eric Lindros 1 0 18:06 5 -1 2/4 4 5:40 1 0 0:01 0 0
93 C Petr Nedved 0 0 22:31 3 -1 9/18 0 4:18 0 0 4:10 0 0
3 O Tom Poti 0 0 23:02 1 -1 4 5:33 0 0 1:44 0 0
5 O Dale Purinton 0 0 19:36 1 -1 12 0:43 0 0 5:30 0 0
6 O Darius Kasparaitis 0 1 18:07 3 -1 2 0:50 0 1 3:12 0 0
23 O Vladimir Malakhov 0 1 25:34 2 -2 0 5:25 0 1 6:35 0 0
24 O Sylvain Lefebvre 0 0 16:39 1 0 0 0:14 0 0 3:05 0 0
33 O Dave Karpa 0 0 15:42 2 -1 0 0:14 0 0 2:17 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Dan Blackburn 57:34 25 22 88.00 9 8 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Ales Kotalik 0 0 16:48 2 1 0/1 0 4:28 0 0 0:00 0 0
17 PK J-P Dumont 0 0 12:54 0 0 2 3:13 0 0 0:08 0 0
25 PK Vaclav Varada 0 1 16:50 1 1 0 1:08 0 0 3:05 0 0
32 PK Rob Ray 0 0 3:32 0 0 2 0:57 0 0 0:00 0 0
81 PK Miroslav Satan 3 0 19:51 5 2 0 3:47 1 0 1:59 0 0
24 LK Taylor Pyatt 0 0 8:47 1 0 0 0:57 0 0 0:19 0 0
18 C Tim Connolly 0 0 12:38 1 2 2/9 0 1:08 0 0 0:39 0 0
22 C Adam Mair 0 0 10:22 0 0 8/10 2 0:57 0 0 1:41 0 0
37 C Curtis Brown 0 0 19:12 2 1 9/23 2 4:17 0 0 2:56 0 0
41 C Stu Barnes 0 0 15:56 0 0 2/3 0 3:29 0 0 1:59 0 0
71 C Jochen Hecht 0 2 13:58 1 2 0 1:08 0 0 1:23 0 0
77 C Chris Gratton 0 1 14:20 4 0 8/18 0 3:40 0 1 0:00 0 0
3 O James Patrick 0 0 22:02 1 2 2 3:41 0 0 3:02 0 0
8 O Rory Fitzpatrick 0 0 18:28 1 0 0 5:19 0 0 1:23 0 0
10 O Henrik Tallinder 0 0 18:57 0 1 0 1:06 0 0 3:21 0 0
45 O Dmitri Kalinin 1 0 20:35 2 1 0 2:35 0 0 3:17 0 0
51 O Brian Campbell 0 1 17:27 4 0 0 6:16 0 1 0:00 0 0
74 O Jay McKee 0 1 19:09 1 2 0 0:14 0 0 3:10 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
43 B Martin Biron 59:57 33 32 96.97 8 7 2 2 0 0 2

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.