Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 21. 1. 1995 (01:30) @ Madison Square Garden

1:2 1:1, 0:0, 0:1L
Steve Larmer (1)
Dale Hawerchuk (1) Donald Audette (1)
střely na bránu (55.6 %)
30
24
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (40.9 %)
9
13
přesilovky
Hvězdy zápasu
Donald Audette
Mike Richter
Alexander Mogilny

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
21. 1. 1995 (01:30)
Madison Square Garden
1:2
link
Základní část
16. 2. 1995 (01:30)
Buffalo Memorial Auditorium
1:2
link
Základní část
27. 2. 1995 (01:00)
Buffalo Memorial Auditorium
2:4
link
Základní část
13. 4. 1995 (01:30)
Madison Square Garden
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Eddie Olczyk 0 0 00:00 2 -1
16 PK Brian Noonan 0 0 00:00 2 -1
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 00:00 1 -1
28 PK Steve Larmer 1 0 00:00 4 0
9 LK Adam Graves 0 1 00:00 7 0
13 LK Sergei Nemchinov 0 0 00:00 1 0
19 LK Nick Kypreos 0 0 00:00 0 0
20 LK Mark Osborne 0 0 00:00 1 -1
32 LK Stephane Matteau 0 0 00:00 0 -1
10 C Petr Nedved 0 0 00:00 3 -1
11 C Mark Messier 0 0 00:00 1 0
2 O Brian Leetch 0 1 00:00 3 -1
4 O Kevin Lowe 0 0 00:00 1 0
21 O Sergei Zubov 0 0 00:00 1 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 1 -1
24 O Jay Wells 0 0 00:00 1 -1
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 00:00 1 -1
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 24 91.67 59:00
# Hráč G A S +/- FO
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 3 0
28 PK Donald Audette 1 0 00:00 1 1
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0
43 PK Jason Dawe 0 0 00:00 1 0
89 PK Alexander Mogilny 0 1 00:00 4 1
13 LK Yuri Khmylev 0 1 00:00 1 1
22 LK Craig Simpson 0 0 00:00 0 0
27 LK Brad May 0 0 00:00 1 1
10 C Dale Hawerchuk 1 0 00:00 4 1
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 1 0
20 C Bob Sweeney 0 0 00:00 0 0
26 C Derek Plante 0 0 00:00 2 1
5 O Craig Muni 0 0 00:00 0 0
6 O Doug Houda 0 0 00:00 0 0
7 O Petr Svoboda 0 0 00:00 1 0
8 O Doug Bodger 0 0 00:00 0 0
24 O Philippe Boucher 0 0 00:00 3 2
42 O Richard Smehlik 0 1 00:00 2 2
# Brankář SA S% TOI
31 B Grant Fuhr 30 96.67 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

03:35
Steve Larmer (1),
Adam Graves (1), Brian Leetch (1)
PPG
04:37
Dale Hawerchuk (1),
Yuri Khmylev (1), Alexander Mogilny (1)

3. třetina

05:25
Donald Audette (1),
Richard Smehlik (1)

Vyloučení

1. třetina

03:16
Richard Smehlik -Interference
Richard Smehlik Interference
2 min.
12:05
Joey Kocur -Roughing
Joey Kocur Roughing
2 min.
18:59
Donald Audette -Holding
Donald Audette Holding
2 min.

2. třetina

01:39
Doug Bodger -Tripping
Doug Bodger Tripping
2 min.
03:42
Adam Graves -Fighting
Adam Graves Fighting
5 min.
03:42
Doug Houda -Fighting
Doug Houda Fighting
5 min.
17:02
Jay Wells -Cross checking
Jay Wells Cross checking
2 min.

3. třetina

08:14
Craig Muni -Tripping
Craig Muni Tripping
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Eddie Olczyk 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
16 PK Brian Noonan 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
28 PK Steve Larmer 1 0 00:00 4 0 0 1 0 0 0
9 LK Adam Graves 0 1 00:00 7 0 5 0 1 0 0
13 LK Sergei Nemchinov 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
19 LK Nick Kypreos 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
20 LK Mark Osborne 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
32 LK Stephane Matteau 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
10 C Petr Nedved 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
11 C Mark Messier 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
2 O Brian Leetch 0 1 00:00 3 -1 0 0 1 0 0
4 O Kevin Lowe 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
21 O Sergei Zubov 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
24 O Jay Wells 0 0 00:00 1 -1 2 0 0 0 0
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 59:00 24 22 91.67 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
28 PK Donald Audette 1 0 00:00 1 1 2 0 0 0 0
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
43 PK Jason Dawe 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
89 PK Alexander Mogilny 0 1 00:00 4 1 0 0 0 0 0
13 LK Yuri Khmylev 0 1 00:00 1 1 0 0 0 0 0
22 LK Craig Simpson 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
27 LK Brad May 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
10 C Dale Hawerchuk 1 0 00:00 4 1 0 0 0 0 0
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
20 C Bob Sweeney 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
26 C Derek Plante 0 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
5 O Craig Muni 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
6 O Doug Houda 0 0 00:00 0 0 5 0 0 0 0
7 O Petr Svoboda 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
8 O Doug Bodger 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
24 O Philippe Boucher 0 0 00:00 3 2 0 0 0 0 0
42 O Richard Smehlik 0 1 00:00 2 2 2 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Grant Fuhr 60:00 30 29 96.67 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.