Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 20. 3. 2003 (01:00) @ Madison Square Garden

3:0 0:0, 2:0, 1:0W
Tom Poti (11) Bobby Holik (16) Anson Carter (26)
střely na bránu (57.1 %)
36
27
buly (50 %)
%
%
hity (74.3 %)
26
9
bloky (47.4 %)
18
20
Trestné minuty (52.6 %)
20
18
přesilovky
Hvězdy zápasu
Mike Dunham
Eric Lindros
Anson Carter

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
18. 10. 2002 (01:00)
HSBC Arena
4:4
link
Základní část
7. 12. 2002 (01:00)
Madison Square Garden
1:4
link
Základní část
16. 2. 2003 (01:00)
HSBC Arena
5:4
link
Základní část
20. 3. 2003 (01:00)
Madison Square Garden
3:0
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
10 PK Sandy McCarthy 0 0 7:58 1 0
22 PK Anson Carter 1 0 19:16 4 1
27 PK Alex Kovalev 0 0 20:28 4 1 1/1
36 PK Matthew Barnaby 0 0 6:37 1 0
38 PK Ronald Petrovicky 0 0 7:38 0 0
8 LK Ted Donato 0 0 7:12 0 0 2/8
39 LK Dan Lacouture 0 1 9:57 0 1
11 C Mark Messier 0 1 19:54 3 1 6/11
16 C Bobby Holik 1 0 16:43 6 2 13/22
26 C Jamie Lundmark 0 0 7:49 1 0 0/5
88 C Eric Lindros 0 2 14:08 1 2 1/1
93 C Petr Nedved 0 1 21:23 1 1 7/15
2 O Brian Leetch 0 0 18:18 1 0
3 O Tom Poti 1 0 22:48 4 1
5 O Dale Purinton 0 0 15:04 1 1
6 O Darius Kasparaitis 0 0 17:45 2 1
23 O Vladimir Malakhov 0 0 24:21 3 2
29 O Boris Mironov 0 0 23:53 3 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Mike Dunham 27 100.00 60:00
# Hráč G A S +/- FO
12 PK Ales Kotalik 0 0 14:26 1 -2 0/1
17 PK J-P Dumont 0 0 14:33 2 -1
61 PK Maxim Afinogenov 0 0 14:37 3 -1
81 PK Miroslav Satan 0 0 17:14 2 -1
26 LK Eric Boulton 0 0 8:38 2 0
28 LK Jason Botterill 0 0 9:20 0 0
16 C Chris Taylor 0 0 8:58 0 -1 3/8
18 C Tim Connolly 0 0 15:47 0 -2 7/16
22 C Adam Mair 0 0 9:38 0 -1 4/5
37 C Curtis Brown 0 0 17:27 2 0 9/18
48 C Daniel Briere 0 0 14:58 5 0 10/15
71 C Jochen Hecht 0 0 16:13 3 0
3 O James Patrick 0 0 21:19 0 -1
6 O Doug Houda 0 0 12:39 1 -2
8 O Rory Fitzpatrick 0 0 22:49 2 0
33 O Doug Janik 0 0 8:32 0 -1
44 O Alexei Zhitnik 0 0 27:33 2 -1
51 O Brian Campbell 0 0 23:22 2 -1
# Brankář SA S% TOI
43 B Martin Biron 36 91.67 59:28

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

06:12
Tom Poti (11),
Dan Lacouture (5), Eric Lindros (31)
15:01
Bobby Holik (16),
Eric Lindros (32)

3. třetina

11:08
Anson Carter (26),
Mark Messier (21), Petr Nedved (27)

Vyloučení

1. třetina

10:20
Eric Lindros -Interference
Eric Lindros Interference
2 min.
15:47
Doug Houda -Tripping - Obstruction
Doug Houda Tripping - Obstruction against Matthew Barnaby
2 min.
18:39
Alexei Zhitnik -Hooking
Alexei Zhitnik Hooking against Jamie Lundmark
2 min.

2. třetina

01:07
Eric Lindros -Interference - Goalkeeper
Eric Lindros Interference - Goalkeeper
2 min.
01:32
J-P Dumont -Slashing
J-P Dumont Slashing
2 min.
02:36
Bobby Holik -Hi-sticking
Bobby Holik Hi-sticking against Tim Connolly
2 min.
07:15
Dale Purinton -Interference
Dale Purinton Interference against Daniel Briere
2 min.
07:51
Rory Fitzpatrick -Tripping
Rory Fitzpatrick Tripping against Mark Messier
2 min.
11:42
Ronald Petrovicky -Hi-sticking
Ronald Petrovicky Hi-sticking against J-P Dumont
2 min.
16:13
Sandy McCarthy -Interference
Sandy McCarthy Interference
2 min.
20:00
Eric Boulton -Roughing
Eric Boulton Roughing against Sandy McCarthy
2 min.
20:00
Sandy McCarthy -Unsportsmanlike conduct
Sandy McCarthy Unsportsmanlike conduct against Eric Boulton
2 min.

3. třetina

03:17
Jason Botterill -Hi-sticking
Jason Botterill Hi-sticking against Petr Nedved
2 min.
05:58
Eric Boulton -Hi-sticking
Eric Boulton Hi-sticking against Darius Kasparaitis
2 min.
12:55
Matthew Barnaby -Roughing
Matthew Barnaby Roughing against Jason Botterill
2 min.
12:55
Jason Botterill -Roughing
Jason Botterill Roughing against Matthew Barnaby
2 min.
15:04
Petr Nedved -Interference
Petr Nedved Interference
2 min.
19:12
Ronald Petrovicky -Roughing
Ronald Petrovicky Roughing against Jochen Hecht
2 min.
19:12
Jochen Hecht -Roughing
Jochen Hecht Roughing against Ronald Petrovicky
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
10 PK Sandy McCarthy 0 0 7:58 1 0 4 0:00 0 0 0:00 0 0
22 PK Anson Carter 1 0 19:16 4 1 0 4:17 0 0 3:04 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 20:28 4 1 1/1 0 4:22 0 0 4:42 0 0
36 PK Matthew Barnaby 0 0 6:37 1 0 2 0:00 0 0 0:00 0 0
38 PK Ronald Petrovicky 0 0 7:38 0 0 4 0:00 0 0 0:26 0 0
8 LK Ted Donato 0 0 7:12 0 0 2/8 0 0:00 0 0 0:00 0 0
39 LK Dan Lacouture 0 1 9:57 0 1 0 0:00 0 0 2:23 0 0
11 C Mark Messier 0 1 19:54 3 1 6/11 0 4:59 0 0 3:57 0 0
16 C Bobby Holik 1 0 16:43 6 2 13/22 2 3:30 0 0 1:50 0 0
26 C Jamie Lundmark 0 0 7:49 1 0 0/5 0 0:00 0 0 0:00 0 0
88 C Eric Lindros 0 2 14:08 1 2 1/1 4 4:14 0 0 0:00 0 0
93 C Petr Nedved 0 1 21:23 1 1 7/15 2 4:14 0 0 4:22 0 0
2 O Brian Leetch 0 0 18:18 1 0 0 4:58 0 0 1:56 0 0
3 O Tom Poti 1 0 22:48 4 1 0 4:31 0 0 3:38 0 0
5 O Dale Purinton 0 0 15:04 1 1 2 0:11 0 0 0:01 0 0
6 O Darius Kasparaitis 0 0 17:45 2 1 0 0:00 0 0 4:43 0 0
23 O Vladimir Malakhov 0 0 24:21 3 2 0 3:49 0 0 5:18 0 0
29 O Boris Mironov 0 0 23:53 3 1 0 3:54 0 0 5:36 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Mike Dunham 60:00 27 27 100.00 5 5 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Ales Kotalik 0 0 14:26 1 -2 0/1 0 4:31 0 0 2:13 0 0
17 PK J-P Dumont 0 0 14:33 2 -1 2 4:13 0 0 0:36 0 0
61 PK Maxim Afinogenov 0 0 14:37 3 -1 0 2:12 0 0 0:03 0 0
81 PK Miroslav Satan 0 0 17:14 2 -1 0 4:11 0 0 3:35 0 0
26 LK Eric Boulton 0 0 8:38 2 0 4 0:00 0 0 0:00 0 0
28 LK Jason Botterill 0 0 9:20 0 0 4 1:04 0 0 0:00 0 0
16 C Chris Taylor 0 0 8:58 0 -1 3/8 0 0:00 0 0 0:07 0 0
18 C Tim Connolly 0 0 15:47 0 -2 7/16 0 5:08 0 0 4:14 0 0
22 C Adam Mair 0 0 9:38 0 -1 4/5 0 0:02 0 0 0:36 0 0
37 C Curtis Brown 0 0 17:27 2 0 9/18 0 1:49 0 0 3:33 0 0
48 C Daniel Briere 0 0 14:58 5 0 10/15 0 5:06 0 0 0:03 0 0
71 C Jochen Hecht 0 0 16:13 3 0 2 4:24 0 0 2:10 0 0
3 O James Patrick 0 0 21:19 0 -1 0 3:46 0 0 3:59 0 0
6 O Doug Houda 0 0 12:39 1 -2 2 0:00 0 0 0:44 0 0
8 O Rory Fitzpatrick 0 0 22:49 2 0 2 4:19 0 0 3:53 0 0
33 O Doug Janik 0 0 8:32 0 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0
44 O Alexei Zhitnik 0 0 27:33 2 -1 2 6:20 0 0 4:23 0 0
51 O Brian Campbell 0 0 23:22 2 -1 0 4:00 0 0 4:13 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
43 B Martin Biron 59:28 36 33 91.67 9 9 3 3 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.