Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 4. 3. 1993 (01:35) @ Madison Square Garden

2:2 0:2, 1:0, 1:0, 0:0T
Alex Kovalev (16) Adam Graves (29)
Bob Sweeney (18) Bob Sweeney (19)
střely na bránu (54.8 %)
34
28
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (62.5 %)
10
6
přesilovky
Hvězdy zápasu
Adam Graves
Bob Sweeney
Jan Erixon

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
3. 11. 1992 (01:35)
Madison Square Garden
7:6 OT
link
Základní část
1. 1. 1993 (01:35)
Buffalo Memorial Auditorium
11:6
link
Základní část
30. 1. 1993 (01:35)
Buffalo Memorial Auditorium
6:4
link
Základní část
4. 3. 1993 (01:35)
Madison Square Garden
2:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Eddie Olczyk 0 1 00:00 2 1
22 PK Mike Gartner 0 0 00:00 5 0
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 3 0
27 PK Alex Kovalev 1 0 00:00 2 0
33 PK Tony Amonte 0 0 00:00 1 1
37 PK Paul Broten 0 0 00:00 0 0
9 LK Adam Graves 1 0 00:00 7 1
13 LK Sergei Nemchinov 0 0 00:00 4 0
20 LK Jan Erixon 0 0 00:00 1 0
29 LK Phil Bourque 0 0 00:00 2 0
16 C Randy Gilhen 0 0 00:00 0 0
39 C Doug Weight 0 1 00:00 0 0
3 O James Patrick 0 0 00:00 2 0
4 O Kevin Lowe 0 1 00:00 0 1
5 O Peter Andersson 0 0 00:00 3 0
6 O Joe Cirella 0 0 00:00 0 0
21 O Sergei Zubov 0 1 00:00 2 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 0 1
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 28 92.86 65:00
# Hráč G A S +/- FO
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 1 0
19 PK Randy Wood 0 0 00:00 3 0
28 PK Donald Audette 0 0 00:00 2 0
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0
89 PK Alexander Mogilny 0 1 00:00 5 -1
13 LK Yuri Khmylev 0 0 00:00 1 -1
27 LK Brad May 0 0 00:00 1 0
10 C Dale Hawerchuk 0 2 00:00 2 0
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 0 0
16 C Pat LaFontaine 0 0 00:00 5 -1
20 C Bob Sweeney 2 0 00:00 3 0
29 C Bob Corkum 0 0 00:00 0 0
3 O Grant Ledyard 0 0 00:00 0 -1
5 O Mike Ramsey 0 0 00:00 1 0
8 O Doug Bodger 0 1 00:00 2 0
15 O Greg Brown 0 0 00:00 0 0
41 O Ken Sutton 0 0 00:00 0 -1
42 O Richard Smehlik 0 0 00:00 2 0
# Brankář SA S% TOI
39 B Dominik Hasek 34 94.12 65:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

11:03
Bob Sweeney (18),
Dale Hawerchuk (61), Alexander Mogilny (36)
PPG
14:57
Bob Sweeney (19),
Doug Bodger (39), Dale Hawerchuk (62)
PPG

2. třetina

11:31
Alex Kovalev (16),
Sergei Zubov (15), Doug Weight (24)
PPG

3. třetina

08:35
Adam Graves (29),
Eddie Olczyk (24), Kevin Lowe (9)

Vyloučení

1. třetina

05:30
Greg Brown -Interference
Greg Brown Interference
2 min.
09:09
Jeff Beukeboom -Holding the stick
Jeff Beukeboom Holding the stick
2 min.
14:38
Joey Kocur -Roughing
Joey Kocur Roughing
2 min.
16:46
Kevin Lowe -Slashing
Kevin Lowe Slashing
2 min.
19:08
Randy Wood -Holding the stick
Randy Wood Holding the stick
2 min.

2. třetina

09:37
Wayne Presley -Tripping
Wayne Presley Tripping
2 min.
17:34
Phil Bourque -Interference
Phil Bourque Interference
2 min.

3. třetina

03:53
James Patrick -Slashing
James Patrick Slashing
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Eddie Olczyk 0 1 00:00 2 1 0 0 0 0 0
22 PK Mike Gartner 0 0 00:00 5 0 0 0 0 0 0
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 3 0 2 0 0 0 0
27 PK Alex Kovalev 1 0 00:00 2 0 0 1 0 0 0
33 PK Tony Amonte 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
37 PK Paul Broten 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
9 LK Adam Graves 1 0 00:00 7 1 0 0 0 0 0
13 LK Sergei Nemchinov 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
20 LK Jan Erixon 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
29 LK Phil Bourque 0 0 00:00 2 0 2 0 0 0 0
16 C Randy Gilhen 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
39 C Doug Weight 0 1 00:00 0 0 0 0 1 0 0
3 O James Patrick 0 0 00:00 2 0 2 0 0 0 0
4 O Kevin Lowe 0 1 00:00 0 1 2 0 0 0 0
5 O Peter Andersson 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
6 O Joe Cirella 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
21 O Sergei Zubov 0 1 00:00 2 0 0 0 1 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 0 1 2 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 65:00 28 26 92.86 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
19 PK Randy Wood 0 0 00:00 3 0 2 0 0 0 0
28 PK Donald Audette 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
89 PK Alexander Mogilny 0 1 00:00 5 -1 0 0 1 0 0
13 LK Yuri Khmylev 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
27 LK Brad May 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
10 C Dale Hawerchuk 0 2 00:00 2 0 0 0 2 0 0
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
16 C Pat LaFontaine 0 0 00:00 5 -1 0 0 0 0 0
20 C Bob Sweeney 2 0 00:00 3 0 0 2 0 0 0
29 C Bob Corkum 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
3 O Grant Ledyard 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
5 O Mike Ramsey 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
8 O Doug Bodger 0 1 00:00 2 0 0 0 1 0 0
15 O Greg Brown 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
41 O Ken Sutton 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
42 O Richard Smehlik 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
39 B Dominik Hasek 65:00 34 32 94.12 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.