Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Buffalo Sabres 13. 4. 1994 (01:35) @ Madison Square Garden

3:2 0:2, 0:0, 3:0W
Adam Graves (52) Alexander Karpovtsev (3) Brian Noonan (18)
Dale Hawerchuk (35) Donald Audette (29)
střely na bránu (60.6 %)
40
26
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (42.9 %)
6
8
přesilovky
Hvězdy zápasu
Adam Graves
Dominik Hasek
Jeff Beukeboom

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
16. 10. 1993 (00:35)
Buffalo Memorial Auditorium
2:5
link
Základní část
14. 12. 1993 (01:35)
Madison Square Garden
2:0
link
Základní část
1. 1. 1994 (01:35)
Buffalo Memorial Auditorium
4:1
link
Základní část
13. 4. 1994 (01:35)
Madison Square Garden
3:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
16 PK Brian Noonan 1 0 00:00 3 1
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 00:00 0 1
28 PK Steve Larmer 0 1 00:00 5 1
36 PK Glenn Anderson 0 0 00:00 2 -1
9 LK Adam Graves 1 1 00:00 4 1
10 LK Esa Tikkanen 0 0 00:00 3 1
13 LK Sergei Nemchinov 0 1 00:00 1 1
17 LK Greg Gilbert 0 0 00:00 1 0
32 LK Stephane Matteau 0 0 00:00 2 0
11 C Mark Messier 0 0 00:00 2 0
14 C Craig MacTavish 0 1 00:00 4 1
2 O Brian Leetch 0 0 00:00 5 1
8 O Joby Messier 0 0 00:00 1 0
21 O Sergei Zubov 0 1 00:00 3 2
23 O Jeff Beukeboom 0 1 00:00 1 0
24 O Jay Wells 0 0 00:00 1 0
25 O Alexander Karpovtsev 1 0 00:00 2 1
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 26 92.31 60:00
# Hráč G A S +/- FO
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 1 -1
19 PK Randy Wood 0 0 00:00 1 0
28 PK Donald Audette 1 0 00:00 4 0
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0
36 PK Matthew Barnaby 0 0 00:00 0 0
43 PK Jason Dawe 0 1 00:00 2 -1
89 PK Alexander Mogilny 0 0 00:00 4 -1
27 LK Brad May 0 0 00:00 0 -1
10 C Dale Hawerchuk 1 0 00:00 1 -1
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 1 0
17 C Todd Simon 0 0 00:00 0 -1
26 C Derek Plante 0 0 00:00 2 0
4 O Philippe Boucher 0 0 00:00 3 -1
5 O Craig Muni 0 0 00:00 0 0
8 O Doug Bodger 0 0 00:00 1 -1
24 O Randy Moller 0 1 00:00 4 0
41 O Ken Sutton 0 0 00:00 0 -1
42 O Richard Smehlik 0 0 00:00 2 -1
# Brankář SA S% TOI
39 B Dominik Hasek 40 92.50 59:21

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

13:36
Dale Hawerchuk (35),
18:20
Donald Audette (29),
Jason Dawe (7), Randy Moller (11)
PPG

3. třetina

01:15
Adam Graves (52),
Steve Larmer (39), Sergei Zubov (76)
03:17
Alexander Karpovtsev (3),
Craig MacTavish (12), Sergei Nemchinov (25)
04:05
Brian Noonan (18),
Adam Graves (27), Jeff Beukeboom (8)

Vyloučení

1. třetina

16:25
Steve Larmer -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Steve Larmer
2 min.

2. třetina

02:57
Craig Muni -Holding
Craig Muni Holding
2 min.
18:15
Jason Dawe -Holding
Jason Dawe Holding
2 min.

3. třetina

05:55
Glenn Anderson -Hi-sticking
Glenn Anderson Hi-sticking
2 min.
05:55
Doug Bodger -Hi-sticking
Doug Bodger Hi-sticking
2 min.
10:33
Jeff Beukeboom -Roughing
Jeff Beukeboom Roughing
2 min.
14:46
Dave Hannan -Holding
David Hannan Holding
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
16 PK Brian Noonan 1 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
28 PK Steve Larmer 0 1 00:00 5 1 0 0 0 0 0
36 PK Glenn Anderson 0 0 00:00 2 -1 2 0 0 0 0
9 LK Adam Graves 1 1 00:00 4 1 0 0 0 0 0
10 LK Esa Tikkanen 0 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
13 LK Sergei Nemchinov 0 1 00:00 1 1 0 0 0 0 0
17 LK Greg Gilbert 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
32 LK Stephane Matteau 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
11 C Mark Messier 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
14 C Craig MacTavish 0 1 00:00 4 1 0 0 0 0 0
2 O Brian Leetch 0 0 00:00 5 1 0 0 0 0 0
8 O Joby Messier 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
21 O Sergei Zubov 0 1 00:00 3 2 0 0 0 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 1 00:00 1 0 2 0 0 0 0
24 O Jay Wells 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
25 O Alexander Karpovtsev 1 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 60:00 26 24 92.31 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
18 PK Wayne Presley 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
19 PK Randy Wood 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
28 PK Donald Audette 1 0 00:00 4 0 0 1 0 0 0
32 PK Rob Ray 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
36 PK Matthew Barnaby 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
43 PK Jason Dawe 0 1 00:00 2 -1 2 0 1 0 0
89 PK Alexander Mogilny 0 0 00:00 4 -1 0 0 0 0 0
27 LK Brad May 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
10 C Dale Hawerchuk 1 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
14 C Dave Hannan 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
17 C Todd Simon 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
26 C Derek Plante 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
4 O Philippe Boucher 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
5 O Craig Muni 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
8 O Doug Bodger 0 0 00:00 1 -1 2 0 0 0 0
24 O Randy Moller 0 1 00:00 4 0 0 0 1 0 0
41 O Ken Sutton 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
42 O Richard Smehlik 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
39 B Dominik Hasek 59:21 40 37 92.50 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.