Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - St. Louis Blues 10. 3. 2024 (01:30) @ Madison Square Garden

4:0 2:0, 0:0, 2:0W
V. Trocheck (23) J. Vesey (13) C. Kreider (32) K. Kakko (8)
střely na bránu (60 %)
39
26
buly (52 %)
0.52 %
0.48 %
hity (34.7 %)
17
32
bloky (40.7 %)
11
16
Trestné minuty (25 %)
4
12
přesilovky
Hvězdy zápasu
Igor Shesterkin
Artemi Panarin
Jimmy Vesey

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
12. 1. 2024 (02:00)
Enterprise Center
5:2
link
Základní část
10. 3. 2024 (01:30)
Madison Square Garden
4:0
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Jak to vidíme... tipy jsou vždy z pohledu Rangers
Tvůj tip: Nemáš natipováno!
Rozložení tipů
12x
0x

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
4 Braden Schneider 0 0 16:46 5 0
6 Zac Jones 0 0 17:17 0 1
10 Artemi Panarin 0 2 18:18 3 0
13 Alexis Lafrenière 0 0 15:57 1 0
16 Vincent Trocheck 1 0 20:13 3 0
20 Chris Kreider 1 0 18:07 6 0
21 Barclay Goodrow 0 1 13:38 1 1
23 Adam Fox 0 2 24:24 2 0
24 Kaapo Kakko 1 0 12:37 4 0
26 Jimmy Vesey 1 0 12:23 1 1
50 Will Cuylle 0 0 10:29 5 0
55 Ryan Lindgren 0 0 16:42 0 0
56 Erik Gustafsson 0 1 17:00 0 1
73 Matt Rempe 0 0 11:08 2 1
79 K'Andre Miller 0 0 20:12 2 0
91 Alexander Wennberg 0 1 15:12 0 0
93 Mika Zibanejad 0 0 19:16 2 0
96 Jack Roslovic 0 0 16:21 2 0
# Brankář SA S% TOI
31 Igor Shesterkin 26 100.00 60:00
32 Jonathan Quick 0 0.00 00:00
# Hráč G A S +/- FO
4 Nick Leddy 0 0 22:43 1 0
6 Marco Scandella 0 0 13:14 2 0
10 Brayden Schenn 0 0 16:39 0 0
12 Kevin Hayes 0 0 11:07 0 0
13 Alexey Toropchenko 0 0 11:55 4 -1
18 Robert Thomas 0 0 19:25 2 0
20 Brandon Saad 0 0 14:12 3 0
25 Jordan Kyrou 0 0 15:27 1 0
42 Kasperi Kapanen 0 0 14:32 1 0
47 Torey Krug 0 0 23:44 3 0
48 Scott Perunovich 0 0 13:53 0 0
55 Colton Parayko 0 0 23:05 3 -1
63 0 0 16:37 0 0
70 Oskar Sundqvist 0 0 12:44 0 -1
72 Justin Faulk 0 0 21:56 1 -1
76 Zachary Bolduc 0 0 11:26 1 -1
79 Sammy Blais 0 0 09:25 0 0
89 Pavel Buchnevich 0 0 17:45 4 0
# Brankář SA S% TOI
30 Joel Hofer 0 0.00 00:00
50 Jordan Binnington 39 89.70 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

05:51
V. Trocheck (23),
Artemi Panarin (51), Adam Fox (40)
PPG
19:37
J. Vesey (13),
Barclay Goodrow (8)

3. třetina

06:23
C. Kreider (32),
Artemi Panarin (52), Adam Fox (41)
PPG
11:23
K. Kakko (8),
Erik Gustafsson (22), Alex Wennberg (17)
PPG

Vyloučení

1. třetina

02:00
Zack Bolduc -MIN
Zack Bolduc slashing Erik Gustafsson
2 min.
04:36
Kevin Hayes -MIN
Kevin Hayes slashing Matt Rempe
2 min.

2. třetina

12:51
Erik Gustafsson -MIN
Erik Gustafsson high-sticking Brayden Schenn
2 min.
13:59
Justin Faulk -MIN
Justin Faulk hooking Alexander Wennberg
2 min.

3. třetina

05:01
Justin Faulk -MIN
Justin Faulk holding Alexis Lafrenière
2 min.
08:53
Zac Jones -MIN
Zac Jones tripping Jake Neighbours
2 min.
09:49
Pavel Buchnevich -MIN
Pavel Buchnevich tripping Chris Kreider
2 min.
17:13
Colton Parayko -MIN
Colton Parayko holding Kaapo Kakko
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
4 Braden Schneider 0 0 16:46 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Zac Jones 0 0 17:17 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
10 Artemi Panarin 0 2 18:18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alexis Lafrenière 0 0 15:57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vincent Trocheck 1 0 20:13 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Chris Kreider 1 0 18:07 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Barclay Goodrow 0 1 13:38 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Adam Fox 0 2 24:24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kaapo Kakko 1 0 12:37 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Jimmy Vesey 1 0 12:23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Will Cuylle 0 0 10:29 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Ryan Lindgren 0 0 16:42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Erik Gustafsson 0 1 17:00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
73 Matt Rempe 0 0 11:08 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
79 K'Andre Miller 0 0 20:12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Alexander Wennberg 0 1 15:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Mika Zibanejad 0 0 19:16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Jack Roslovic 0 0 16:21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 Igor Shesterkin 60:00 26 26 100.00 1 1 4 4 0 0 0
32 Jonathan Quick 00:00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
4 Nick Leddy 0 0 22:43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Scandella 0 0 13:14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Brayden Schenn 0 0 16:39 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kevin Hayes 0 0 11:07 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Alexey Toropchenko 0 0 11:55 4 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
18 Robert Thomas 0 0 19:25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Brandon Saad 0 0 14:12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jordan Kyrou 0 0 15:27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kasperi Kapanen 0 0 14:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Torey Krug 0 0 23:44 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Scott Perunovich 0 0 13:53 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Colton Parayko 0 0 23:05 3 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
63 0 0 16:37 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Oskar Sundqvist 0 0 12:44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
72 Justin Faulk 0 0 21:56 1 4 0 -1 4 0 0 0 0 0 0
76 Zachary Bolduc 0 0 11:26 1 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
79 Sammy Blais 0 0 09:25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Pavel Buchnevich 0 0 17:45 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 Joel Hofer 00:00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
50 Jordan Binnington 60:00 39 35 89.70 12 9 2 2 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

Zobrazit ve fóru