Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

St. Louis Blues - New York Rangers 21. 11. 1976 (03:00) @ St. Louis Arena

3:1 1:1, 1:0, 1:0L
Claude Larose (7) Garry Unger (11) Red Berenson (9)
Steve Vickers (7)
střely na bránu (45 %)
33
27
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (55.6 %)
16
20
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
10. 10. 1976 (02:00)
St. Louis Arena
2:1
link
Základní část
21. 11. 1976 (03:00)
St. Louis Arena
3:1
link
Základní část
9. 12. 1976 (02:00)
Madison Square Garden
4:4
link
Základní část
31. 1. 1977 (02:00)
Madison Square Garden
5:2
link
Základní část
21. 3. 1977 (02:00)
Madison Square Garden
5:3
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Claude Larose 1 0 00:00 1 0
16 PK Pierre Plante 0 0 00:00 1 0
17 PK Jerry Butler 0 0 00:00 3 1
21 PK Bob MacMillan 0 0 00:00 6 0
25 PK Chuck Lefley 0 1 00:00 1 0
18 LK Floyd Thomson 0 0 00:00 0 0
26 LK Dave Hrechkosy 0 0 00:00 0 0
27 LK Ted Irvine 0 0 00:00 0 1
6 C Larry Patey 0 0 00:00 1 0
7 C Garry Unger 1 0 00:00 4 0
9 C Red Berenson 1 0 00:00 7 1
19 C Derek Sanderson 0 2 00:00 1 0
2 O Rick Smith 0 0 00:00 1 1
3 O Bob Gassoff 0 0 00:00 1 0
4 O Bruce Affleck 0 0 00:00 2 0
10 O Rod Seiling 0 0 00:00 2 1
15 O Gilles Marotte 0 0 00:00 2 0
# Brankář SA S% TOI
1 B Eddie Johnston 27 96.30 60:00
# Hráč G A S +/- FO
7 PK Rod Gilbert 0 1 00:00 3 0
12 PK Bill Goldsworthy 0 0 00:00 2 -1
14 PK Don Murdoch 0 0 00:00 7 0
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 0 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 1 0
88 PK Ken Hodge 0 0 00:00 1 -2
8 LK Steve Vickers 1 0 00:00 1 0
16 LK Pat Hickey 0 0 00:00 0 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 1 0
21 C Pete Stemkowski 0 1 00:00 0 1
77 C Phil Esposito 0 0 00:00 5 -2
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 1 1
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 2 1
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 1 -2
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 1 -1
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 -1
# Brankář SA S% TOI
0 B John Davidson 32 93.75 59:49

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

01:59
Steve Vickers (7),
Pete Stemkowski (3), Rod Gilbert (17)
07:48
Claude Larose (7),
Derek Sanderson (8)

2. třetina

02:20
Garry Unger (11),
Derek Sanderson (9), Chuck Lefley (15)
PPG

3. třetina

19:31
Red Berenson (9),

Vyloučení

1. třetina

04:13
Gilles Marotte -Holding
Gilles Marotte Holding
2 min.
09:12
Larry Patey -Interference
Larry Patey Interference
2 min.
11:05
Bob Gassoff -Tripping
Bob Gassoff Tripping
2 min.

2. třetina

02:08
Ken Hodge -Hooking
Ken Hodge Hooking
2 min.
06:47
Jerry Butler -Hooking
Jerry Butler Hooking
2 min.
07:54
Gilles Marotte -Tripping
Gilles Marotte Tripping
2 min.
10:30
Mike McEwen -Hooking
Mike McEwen Hooking
2 min.
13:34
Larry Patey -Hooking
Larry Patey Hooking
2 min.
16:24
Dave Farrish -Tripping
Dave Farrish Tripping
2 min.

3. třetina

03:07
Walt Tkaczuk -Hooking
Walt Tkaczuk Hooking
2 min.
03:39
Pierre Plante -Tripping
Pierre Plante Tripping
2 min.
06:56
Bob Gassoff -Hi-sticking
Bob Gassoff Hi-sticking
2 min.
16:16
Ron Greschner -Holding
Ron Greschner Holding
2 min.
20:00
Ron Greschner -Misconduct
Ron Greschner Misconduct
10 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Claude Larose 1 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
16 PK Pierre Plante 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
17 PK Jerry Butler 0 0 00:00 3 1 2 0 0 0 0
21 PK Bob MacMillan 0 0 00:00 6 0 0 0 0 0 0
25 PK Chuck Lefley 0 1 00:00 1 0 0 0 1 0 0
18 LK Floyd Thomson 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
26 LK Dave Hrechkosy 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
27 LK Ted Irvine 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
6 C Larry Patey 0 0 00:00 1 0 4 0 0 0 0
7 C Garry Unger 1 0 00:00 4 0 0 1 0 0 0
9 C Red Berenson 1 0 00:00 7 1 0 0 0 0 0
19 C Derek Sanderson 0 2 00:00 1 0 0 0 1 0 0
2 O Rick Smith 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
3 O Bob Gassoff 0 0 00:00 1 0 4 0 0 0 0
4 O Bruce Affleck 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
10 O Rod Seiling 0 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
15 O Gilles Marotte 0 0 00:00 2 0 4 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Eddie Johnston 60:00 27 26 96.30 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
7 PK Rod Gilbert 0 1 00:00 3 0 0 0 0 0 0
12 PK Bill Goldsworthy 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
14 PK Don Murdoch 0 0 00:00 7 0 0 0 0 0 0
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
88 PK Ken Hodge 0 0 00:00 1 -2 2 0 0 0 0
8 LK Steve Vickers 1 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
16 LK Pat Hickey 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
21 C Pete Stemkowski 0 1 00:00 0 1 0 0 0 0 0
77 C Phil Esposito 0 0 00:00 5 -2 0 0 0 0 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 1 1 2 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 2 1 12 0 0 0 0
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 1 -2 0 0 0 0 0
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 -1 2 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
0 B John Davidson 59:49 32 30 93.75 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.