Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

St. Louis Blues - New York Rangers 3. 1. 1999 (02:00) @ Kiel Center

0:1 0:1, 0:0, 0:0W
John MacLean (12)
střely na bránu (29.4 %)
24
10
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (33.3 %)
8
4
přesilovky
Hvězdy zápasu
Mike Richter
John MacLean
Al MacInnis

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
13. 10. 1998 (01:30)
Madison Square Garden
2:4
link
Základní část
3. 1. 1999 (02:00)
Kiel Center
0:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
38 PK Pavol Demitra 0 0 22:01 3 0
48 PK Scott Young 0 0 11:43 1 0
18 LK Tony Twist 0 0 4:54 0 0
33 LK Scott Pellerin 0 0 11:45 2 0
34 LK Michel Picard 0 0 13:42 0 0
56 LK Lubos Bartecko 0 0 12:55 0 0
15 C Marty Reasoner 0 0 10:51 0 0 0/8
22 C Craig Conroy 0 0 11:45 2 0 8/13
25 C Pascal Rheaume 0 0 16:12 3 0
26 C Michal Handzus 0 0 18:35 1 0 6/15
27 C Terry Yake 0 0 20:03 1 0 2/4
32 C Mike Eastwood 0 0 19:22 2 0 9/15
2 O Al MacInnis 0 0 26:58 4 0
4 O Marc Bergevin 0 0 12:45 1 0
6 O Jamie Rivers 0 0 12:43 0 0
7 O Ricard Persson 0 0 19:58 0 0
36 O Bryan Helmer 0 0 20:09 1 0
44 O Chris Pronger 0 0 27:44 3 0
# Brankář SA S% TOI
29 B Jamie McLennan 10 90.00 58:51
# Hráč G A S +/- FO
15 PK John MacLean 1 0 16:23 2 0
20 PK Todd Harvey 0 0 19:20 0 0
22 PK Mike Knuble 0 0 18:21 1 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 19:32 0 0 0/1
9 LK Adam Graves 0 0 20:15 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 1 14:14 1 0
19 LK Darren Langdon 0 0 4:18 1 0
37 LK Brent Fedyk 0 0 5:56 0 0
6 C Manny Malhotra 0 0 4:34 0 0 4/6
33 C Marc Savard 0 1 14:18 2 0 6/12
93 C Petr Nedved 0 0 20:23 2 0 10/19
99 C Wayne Gretzky 0 0 19:47 1 0 10/17
2 O Brian Leetch 0 0 28:24 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 0 24:06 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 11:48 0 0
25 O Mathieu Schneider 0 0 23:17 0 0
34 O Peter Popovic 0 0 22:40 0 0
36 O Ruman Ndur 0 0 8:22 0 0
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 24 100.00 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

10:50
John MacLean (12),
Kevin Stevens (12), Marc Savard (13)
PPG

Vyloučení

1. třetina

05:46
Peter Popovic -Tripping - Obstruction
Peter Popovic Tripping - Obstruction
2 min.
07:49
Jamie Rivers -Hooking
Jamie Rivers Hooking
2 min.
10:39
Chris Pronger -Cross checking
Chris Pronger Cross checking
2 min.

2. třetina

00:26
Craig Conroy -Hooking - Obstruction
Craig Conroy Hooking - Obstruction
2 min.
01:10
Petr Nedved -Diving
Petr Nedved Diving
2 min.
15:09
Marty Reasoner -Interference
Marty Reasoner Interference
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
38 PK Pavol Demitra 0 0 22:01 3 0 0 1:53 0 0 0:27 0 0
48 PK Scott Young 0 0 11:43 1 0 0 1:10 0 0 0:08 0 0
18 LK Tony Twist 0 0 4:54 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
33 LK Scott Pellerin 0 0 11:45 2 0 0 0:00 0 0 2:32 0 0
34 LK Michel Picard 0 0 13:42 0 0 0 1:26 0 0 0:00 0 0
56 LK Lubos Bartecko 0 0 12:55 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
15 C Marty Reasoner 0 0 10:51 0 0 0/8 2 1:10 0 0 0:03 0 0
22 C Craig Conroy 0 0 11:45 2 0 8/13 2 0:07 0 0 2:27 0 0
25 C Pascal Rheaume 0 0 16:12 3 0 0 0:51 0 0 0:00 0 0
26 C Michal Handzus 0 0 18:35 1 0 6/15 0 0:00 0 0 1:53 0 0
27 C Terry Yake 0 0 20:03 1 0 2/4 0 1:34 0 0 0:18 0 0
32 C Mike Eastwood 0 0 19:22 2 0 9/15 0 0:00 0 0 1:53 0 0
2 O Al MacInnis 0 0 26:58 4 0 0 1:53 0 0 3:11 0 0
4 O Marc Bergevin 0 0 12:45 1 0 0 0:00 0 0 1:41 0 0
6 O Jamie Rivers 0 0 12:43 0 0 2 1:10 0 0 0:09 0 0
7 O Ricard Persson 0 0 19:58 0 0 0 0:44 0 0 1:39 0 0
36 O Bryan Helmer 0 0 20:09 1 0 0 0:51 0 0 0:03 0 0
44 O Chris Pronger 0 0 27:44 3 0 2 0:50 0 0 3:16 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
29 B Jamie McLennan 58:51 10 9 90.00 2 1 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
15 PK John MacLean 1 0 16:23 2 0 0 0:51 1 0 0:51 0 0
20 PK Todd Harvey 0 0 19:20 0 0 0 1:37 0 0 0:51 0 0
22 PK Mike Knuble 0 0 18:21 1 0 0 2:27 0 0 0:00 0 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 19:32 0 0 0/1 0 2:27 0 0 0:33 0 0
9 LK Adam Graves 0 0 20:15 0 0 0 1:37 0 0 1:20 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 1 14:14 1 0 0 0:51 0 1 0:00 0 0
19 LK Darren Langdon 0 0 4:18 1 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
37 LK Brent Fedyk 0 0 5:56 0 0 0 0:00 0 0 1:02 0 0
6 C Manny Malhotra 0 0 4:34 0 0 4/6 0 0:00 0 0 0:00 0 0
33 C Marc Savard 0 1 14:18 2 0 6/12 0 0:29 0 1 0:00 0 0
93 C Petr Nedved 0 0 20:23 2 0 10/19 2 2:38 0 0 0:51 0 0
99 C Wayne Gretzky 0 0 19:47 1 0 10/17 0 3:14 0 0 0:00 0 0
2 O Brian Leetch 0 0 28:24 0 0 0 4:33 0 0 2:21 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 0 24:06 0 0 0 0:04 0 0 2:21 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 11:48 0 0 0 0:18 0 0 0:15 0 0
25 O Mathieu Schneider 0 0 23:17 0 0 0 2:41 0 0 0:23 0 0
34 O Peter Popovic 0 0 22:40 0 0 2 0:48 0 0 0:08 0 0
36 O Ruman Ndur 0 0 8:22 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 60:00 24 24 100.00 1 1 6 6 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.