Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

St. Louis Blues - New York Rangers 23. 3. 1978 (03:00) @ St. Louis Arena

1:6 1:2, 0:3, 0:1W
Bernie Federko (13)
Phil Esposito (30) Ron Greschner (20) Ron Greschner (21) Pat Hickey (37) Phil Esposito (31) Ron Greschner (22)
střely na bránu (60 %)
18
27
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (55.6 %)
8
10
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
27. 10. 1977 (01:00)
Madison Square Garden
6:2
link
Základní část
1. 12. 1977 (03:00)
St. Louis Arena
0:4
link
Základní část
5. 2. 1978 (03:00)
St. Louis Arena
2:2
link
Základní část
23. 3. 1978 (03:00)
St. Louis Arena
1:6
link
Základní část
28. 3. 1978 (02:00)
Madison Square Garden
5:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Claude Larose 0 0 00:00 0 0
15 PK Tony Currie 0 0 00:00 2 0
25 PK Kenneth Richardson 0 0 00:00 2 0
11 LK Brian Sutter 0 0 00:00 1 0
17 LK Inge Hammarstrom 0 0 00:00 2 -1
21 LK Gary Holt 0 0 00:00 0 0
6 C Larry Patey 0 0 00:00 2 0
7 C Garry Unger 0 0 00:00 1 -1
9 C Red Berenson 0 0 00:00 2 -1
24 C Bernie Federko 1 0 00:00 3 -1
4 O Bruce Affleck 0 0 00:00 2 0
10 O Jack Brownschidle 0 0 00:00 0 0
16 O Rod Seiling 0 0 00:00 0 0
20 O Neil Komadoski 0 0 00:00 0 -1
22 O Barry Gibbs 0 1 00:00 1 0
23 O Bob Hess 0 0 00:00 0 0
26 O Jimmy Roberts 0 0 00:00 0 0
# Brankář SA S% TOI
30 B Phil Myre 27 77.78 60:00
# Hráč G A S +/- FO
17 PK Eddie Johnstone 0 0 00:00 1 0
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 0 1
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 4 0
8 LK Steve Vickers 0 0 00:00 0 0
16 LK Pat Hickey 1 2 00:00 3 1
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 0 0
9 C Wayne Dillon 0 1 00:00 0 0
10 C Ron Duguay 0 3 00:00 1 -1
18 C Walt Tkaczuk 0 1 00:00 0 1
23 C Lucien DeBlois 0 0 00:00 2 0
77 C Phil Esposito 2 0 00:00 4 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 2 1
4 O Ron Greschner 3 0 00:00 3 1
5 O Carol Vadnais 0 1 00:00 4 0
6 O Don Awrey 0 0 00:00 0 0
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 2 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 0
# Brankář SA S% TOI
1 B Wayne Thomas 18 94.44 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

01:16
Bernie Federko (13),
Barry Gibbs (15)
17:24
Phil Esposito (30),
Ron Duguay (16), Pat Hickey (28)
PPG
18:31
Ron Greschner (20),
Wayne Dillon (9)

2. třetina

01:35
Ron Greschner (21),
Ron Duguay (17), Carol Vadnais (39)
PPG
09:11
Pat Hickey (37),
SHG
16:43
Phil Esposito (31),
Pat Hickey (29), Ron Duguay (18)
PPG

3. třetina

10:30
Ron Greschner (22),
Walt Tkaczuk (33)
PPG

Vyloučení

1. třetina

16:38
Gary Holt -Hooking
Gary Holt Hooking
2 min.
19:50
Jack Brownschidle -Interference
John Brownschidle Interference
2 min.

2. třetina

04:17
Dave Maloney -Charging
Dave Maloney Charging
2 min.
08:51
Wayne Dillon -Hooking
Wayne Dillon Hooking
2 min.
16:25
Gary Holt -Hooking
Gary Holt Hooking
2 min.
17:57
Wayne Dillon -Hooking
Wayne Dillon Hooking
2 min.

3. třetina

04:32
Dave Farrish -Interference
Dave Farrish Interference
2 min.
06:01
Phil Esposito -Hooking
Phil Esposito Hooking
2 min.
09:26
Gary Holt -Hooking
Gary Holt Hooking
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Claude Larose 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
15 PK Tony Currie 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
25 PK Kenneth Richardson 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
11 LK Brian Sutter 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
17 LK Inge Hammarstrom 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
21 LK Gary Holt 0 0 00:00 0 0 6 0 0 0 0
6 C Larry Patey 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
7 C Garry Unger 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
9 C Red Berenson 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
24 C Bernie Federko 1 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
4 O Bruce Affleck 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
10 O Jack Brownschidle 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
16 O Rod Seiling 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
20 O Neil Komadoski 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
22 O Barry Gibbs 0 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0
23 O Bob Hess 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
26 O Jimmy Roberts 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Phil Myre 60:00 27 21 77.78 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Eddie Johnstone 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
8 LK Steve Vickers 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
16 LK Pat Hickey 1 2 00:00 3 1 0 0 2 1 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
9 C Wayne Dillon 0 1 00:00 0 0 4 0 0 0 0
10 C Ron Duguay 0 3 00:00 1 -1 0 0 3 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 1 00:00 0 1 0 0 1 0 0
23 C Lucien DeBlois 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
77 C Phil Esposito 2 0 00:00 4 0 2 2 0 0 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 2 1 2 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 3 0 00:00 3 1 0 2 0 0 0
5 O Carol Vadnais 0 1 00:00 4 0 0 0 1 0 0
6 O Don Awrey 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 2 0 2 0 0 0 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Wayne Thomas 60:00 18 17 94.44 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.