Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Philadelphia Flyers - New York Rangers 23. 9. 2015 (01:00) @ Wells Fargo Center

5:3 1:0, 2:2, 2:1L
Evgeny Medvedev (1) Brayden Schenn (2) Sam Gagner (1) Shayne Gostisbehere (1) Shayne Gostisbehere (2)
Oscar Lindberg (2) Mathew Bodie (1) Mathew Bodie (2)
střely na bránu (53.3 %)
28
32
buly (53.2 %)
46.80 %
53.20 %
hity (51.7 %)
29
31
bloky (52.2 %)
11
12
Trestné minuty (75 %)
4
12
přesilovky
Hvězdy zápasu
Shayne Gostisbehere
Evgeny Medvedev
R.J. Umberger

Vzájemné zápasy sezóny

Příprava
23. 9. 2015 (01:00)
Wells Fargo Center
5:3
link
Příprava
29. 9. 2015 (01:00)
Madison Square Garden
3:2 OT
link
Základní část
25. 10. 2015 (01:00)
Wells Fargo Center
3:2 SO
link
Základní část
28. 11. 2015 (19:30)
Madison Square Garden
0:3
link
Základní část
16. 1. 2016 (19:00)
Wells Fargo Center
2:3 SO
link
Základní část
6. 2. 2016 (19:00)
Wells Fargo Center
2:3 SO
link
Základní část
15. 2. 2016 (01:30)
Madison Square Garden
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
17 PK Wayne Simmonds 0 2 15:37 3 0
36 PK Colin McDonald 0 0 11:29 2 0
38 PK Aaron Palushaj 0 0 12:24 1 1
41 LK Jay Rosehill 0 0 10:05 0 -1
10 C Brayden Schenn 1 0 17:16 1 -1
14 C Sean Couturier 0 1 17:55 2 0
20 C R.J. Umberger 0 2 15:43 1 -1
37 C Tim Brent 0 0 11:23 1 0
49 C Scott Laughton 0 1 17:39 0 -1
52 C Nick Cousins 0 1 14:20 1 0
80 C Travis Konecny 0 1 12:48 2 0
89 C Sam Gagner 1 1 19:06 4 0
32 O Mark Streit 0 0 22:10 1 -1
53 O Shayne Gostisbehere 2 0 19:47 7 0
55 O Nick Schultz 0 0 16:05 0 0
71 O Travis Sanheim 0 0 18:56 1 -1
79 O Ivan Provorov 0 1 21:25 0 0
82 O Evgeny Medvedev 1 0 21:52 1 0
# Brankář SA S% TOI
35 B Steve Mason 32 90.63 60:00
# Hráč G A S +/- FO
96 PK Emerson Etem 0 0 16:46 2 -1
10 LK J.T. Miller 0 0 16:41 2 -1
25 LK Viktor Stalberg 0 1 15:47 1 1
84 LK Kirill Kabanov 0 0 13:47 2 0
85 LK Richard Nejezchleb 0 1 9:59 2 1
13 C Kevin Hayes 0 0 17:53 0 -1
17 C Luke Adam 0 1 12:07 3 0
23 C Jayson Megna 0 0 12:24 0 0
24 C Oscar Lindberg 1 1 17:02 3 2
26 C Jarret Stoll 0 0 17:01 0 1
29 C Ryan Bourque 0 0 12:35 3 0
92 C Jayden Hart 0 0 10:44 0 1
6 O Dylan McIlrath 0 0 16:03 1 -1
8 O Kevin Klein 0 1 21:34 2 1
33 O Raphael Diaz 0 0 18:42 3 1
39 O Brett Bellemore 0 0 19:59 2 0
58 O Ryan Graves 0 0 22:08 1 -1
87 O Mathew Bodie 2 0 21:29 5 2
# Brankář SA S% TOI
32 B Antti Raanta 17 82.35 31:19
45 B Magnus Hellberg 11 81.82 28:27

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

08:43
Evgeny Medvedev (1),Slap Shot
Scott Laughton (2), R.J. Umberger (1)
PPG

2. třetina

03:56
Brayden Schenn (2),Snap Shot
R.J. Umberger (2), Ivan Provorov (1)
PPG
07:03
Oscar Lindberg (2),Snap Shot
Richard Nejezchleb (1)
08:20
Mathew Bodie (1),Backhand
Viktor Stalberg (1), Oscar Lindberg (1)
09:40
Sam Gagner (1),Snap Shot
Wayne Simmonds (1), Sean Couturier (1)

3. třetina

02:11
Shayne Gostisbehere (1),Slap Shot
Travis Konecny (1), Nick Cousins (2)
16:29
Shayne Gostisbehere (2),Snap Shot
Wayne Simmonds (2), Sam Gagner (1)
PPG
18:01
Mathew Bodie (2),Slap Shot
Luke Adam (1), Kevin Klein (4)

Vyloučení

1. třetina

07:12
Raphael Diaz -Holding
Raphael Diaz Holding against Colin McDonald
2 min.
13:28
Kirill Kabanov -Slashing
Kirill Kabanov Slashing against Nick Cousins
2 min.
16:32
Shayne Gostisbehere -Interference
Shayne Gostisbehere Interference against Dylan McIlrath
2 min.

2. třetina

03:43
Raphael Diaz -Interference
Raphael Diaz Interference against Sean Couturier
2 min.
03:56
Nick Cousins -Concealing puck
Nick Cousins Concealing puck
2 min.
18:05
Raphael Diaz -Holding
Raphael Diaz Holding against Colin McDonald
2 min.

3. třetina

16:13
Emerson Etem -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Emerson Etem
2 min.
18:27
Emerson Etem -Hi-sticking
Emerson Etem Hi-sticking against Nick Cousins
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Wayne Simmonds 0 2 15:37 3 2 2 0 0 3:17 0 1 0:00 0 0 0 0
36 PK Colin McDonald 0 0 11:29 2 5 2 0 0 0:00 0 0 1:20 0 0 0 0
38 PK Aaron Palushaj 0 0 12:24 1 2 0 1 0 0:00 0 0 0:37 0 0 0 0
41 LK Jay Rosehill 0 0 10:05 0 2 0 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
10 C Brayden Schenn 1 0 17:16 1 2 0 -1 0 3:29 0 0 0:00 0 0 0 2
14 C Sean Couturier 0 1 17:55 2 1 2 0 0 3:41 0 0 1:24 0 0 0 1
20 C R.J. Umberger 0 2 15:43 1 3 0 -1 0 3:05 0 2 1:19 0 0 0 0
37 C Tim Brent 0 0 11:23 1 1 0 0 0 0:00 0 0 1:15 0 0 0 0
49 C Scott Laughton 0 1 17:39 0 2 0 -1 0 3:05 0 1 1:21 0 0 1 0
52 C Nick Cousins 0 1 14:20 1 1 0 0 2 0:47 0 0 0:44 0 0 0 1
80 C Travis Konecny 0 1 12:48 2 2 0 0 0 0:47 0 0 0:00 0 0 3 2
89 C Sam Gagner 1 1 19:06 4 0 0 0 0 4:28 0 1 0:00 0 0 0 1
32 O Mark Streit 0 0 22:10 1 1 1 -1 0 3:26 0 0 1:52 0 0 0 4
53 O Shayne Gostisbehere 2 0 19:47 7 1 0 0 2 3:31 0 0 0:00 0 0 0 1
55 O Nick Schultz 0 0 16:05 0 1 3 0 0 0:05 0 0 2:08 0 0 0 0
71 O Travis Sanheim 0 0 18:56 1 0 0 -1 0 1:24 0 0 0:00 0 0 0 0
79 O Ivan Provorov 0 1 21:25 0 3 1 0 0 2:56 0 1 1:52 0 0 0 0
82 O Evgeny Medvedev 1 0 21:52 1 0 0 0 0 3:44 0 0 2:08 0 0 1 1
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Steve Mason 60:00 32 29 90.63 6 6 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
96 PK Emerson Etem 0 0 16:46 2 3 0 -1 2 3:19 0 0 1:34 0 0 1 0
10 LK J.T. Miller 0 0 16:41 2 3 1 -1 0 3:16 0 0 0:47 0 0 0 1
25 LK Viktor Stalberg 0 1 15:47 1 3 1 1 0 0:00 0 0 2:52 0 0 0 1
84 LK Kirill Kabanov 0 0 13:47 2 3 0 0 2 0:41 0 0 0:00 0 0 0 0
85 LK Richard Nejezchleb 0 1 9:59 2 0 0 1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
13 C Kevin Hayes 0 0 17:53 0 1 0 -1 0 3:19 0 0 2:09 0 0 0 0
17 C Luke Adam 0 1 12:07 3 2 0 0 0 0:41 0 0 0:00 0 0 0 1
23 C Jayson Megna 0 0 12:24 0 3 0 0 0 0:44 0 0 0:00 0 0 1 0
24 C Oscar Lindberg 1 1 17:02 3 2 1 2 0 0:00 0 0 2:06 0 0 0 1
26 C Jarret Stoll 0 0 17:01 0 0 1 1 0 0:00 0 0 3:08 0 0 0 0
29 C Ryan Bourque 0 0 12:35 3 0 1 0 0 0:00 0 0 2:35 0 0 0 0
92 C Jayden Hart 0 0 10:44 0 3 0 1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
6 O Dylan McIlrath 0 0 16:03 1 2 0 -1 0 0:00 0 0 1:52 0 0 0 0
8 O Kevin Klein 0 1 21:34 2 1 3 1 0 2:40 0 0 0:27 0 0 1 2
33 O Raphael Diaz 0 0 18:42 3 0 1 1 6 2:49 0 0 0:58 0 0 0 0
39 O Brett Bellemore 0 0 19:59 2 3 1 0 0 0:00 0 0 4:46 0 0 0 0
58 O Ryan Graves 0 0 22:08 1 2 2 -1 0 1:11 0 0 5:01 0 0 0 1
87 O Mathew Bodie 2 0 21:29 5 0 0 2 0 1:20 0 0 1:57 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
32 B Antti Raanta 31:19 17 14 82.35 2 1 0 0 0 0 0
45 B Magnus Hellberg 28:27 11 9 81.82 4 2 1 1 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.