Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Philadelphia Flyers - New York Rangers 20. 3. 2004 (21:00) @ Wachovia Center

3:0 2:0, 0:0, 1:0L
Claude Lapointe (5) Simon Gagne (22) Mattias Timander (2)
střely na bránu (49 %)
25
24
buly (50 %)
%
%
hity (59.1 %)
9
13
bloky (61.1 %)
7
11
Trestné minuty (54.5 %)
10
12
přesilovky
Hvězdy zápasu
Robert Esche
Kim Johnsson
Claude Lapointe

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
8. 11. 2003 (19:00)
Madison Square Garden
1:2 OT
link
Základní část
23. 1. 2004 (01:30)
Madison Square Garden
2:4
link
Základní část
13. 2. 2004 (01:30)
Madison Square Garden
1:2
link
Základní část
14. 2. 2004 (21:00)
Wachovia Center
6:2
link
Základní část
20. 3. 2004 (21:00)
Wachovia Center
3:0
link
Základní část
27. 3. 2004 (19:30)
Wachovia Center
1:3
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
8 PK Mark Recchi 0 1 20:30 2 0
11 PK Tony Amonte 0 1 14:28 3 1
19 PK Branko Radivojevic 0 1 8:40 0 1
24 PK Sami Kapanen 0 0 17:47 2 0
9 LK Patrick Sharp 0 1 8:44 3 1 4/6
10 LK John LeClair 0 0 19:28 1 0
12 LK Simon Gagne 1 0 15:50 1 2 1/1
29 LK Todd Fedoruk 0 0 5:58 0 0
87 LK Donald Brashear 0 0 11:34 1 0
13 C Claude Lapointe 1 0 12:02 2 2 5/9
23 C Alexei Zhamnov 0 1 18:09 2 1 5/14
26 C Michal Handzus 0 0 22:09 1 0 11/24
3 O Mattias Timander 1 0 17:34 2 1
5 O Kim Johnsson 0 0 26:08 2 1
28 O Marcus Ragnarsson 0 0 23:00 0 2
44 O Joni Pitkanen 0 0 21:40 2 0
51 O Randy Jones 0 0 9:04 0 0
55 O Danny Markov 0 0 17:31 1 2
# Brankář SA S% TOI
42 B Robert Esche 24 100.00 60:00
# Hráč G A S +/- FO
10 PK Sandy McCarthy 0 0 6:01 0 -1
20 PK Jozef Balej 0 0 14:49 2 0
68 PK Jaromir Jagr 0 0 20:30 3 -1
24 LK Chris McAllister 0 0 5:59 0 -1
37 LK Jan Hlavac 0 0 20:35 4 -1
39 LK Dan Lacouture 0 0 12:37 1 -1
11 C Mark Messier 0 0 18:06 0 -1 7/15
16 C Bobby Holik 0 0 21:05 4 -1 12/20
21 C Jamie Lundmark 0 0 15:29 0 -1 7/15
25 C Garth Murray 0 0 11:22 0 -1 1/1
44 C Josh Green 0 0 17:08 3 0
47 C Mike Green 0 0 5:02 0 -1 1/3
3 O Tom Poti 0 0 23:40 2 -1
5 O Dale Purinton 0 0 16:43 0 0
23 O Karel Rachunek 0 0 15:29 2 -1
29 O Boris Mironov 0 0 21:47 1 -2
38 O Bryce Lampman 0 0 17:31 1 -1
51 O Fedor Tyutin 0 0 24:50 1 -1
# Brankář SA S% TOI
33 B Jamie McLennan 24 91.67 59:34

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

04:11
Claude Lapointe (5),
Patrick Sharp (2), Branko Radivojevic (20)
13:19
Simon Gagne (22),
Tony Amonte (31), Alexei Zhamnov (23)

3. třetina

19:15
Mattias Timander (2),
Mark Recchi (46)
SHG

Vyloučení

1. třetina

01:55
Claude Lapointe -Hooking
Claude Lapointe Hooking against Dan Lacouture
2 min.
15:01
Jaromir Jagr -Holding
Jaromir Jagr Holding against Marcus Ragnarsson
2 min.
15:23
Simon Gagne -Hi-sticking
Simon Gagne Hi-sticking against Josh Green
2 min.

2. třetina

06:07
Claude Lapointe -Hooking - Obstruction
Claude Lapointe Hooking - Obstruction against Mark Messier
2 min.
16:19
Jan Hlavac -Hooking
Jan Hlavac Hooking against Patrick Sharp
2 min.
18:53
Donald Brashear -Roughing
Donald Brashear Roughing against Bryce Lampman
2 min.

3. třetina

08:17
Chris McAllister -Roughing
Chris McAllister Roughing against Marcus Ragnarsson
2 min.
12:33
Josh Green -Elbowing
Josh Green Elbowing against Joni Pitkanen
2 min.
17:07
Chris McAllister -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Chris McAllister
2 min.
18:18
Sami Kapanen -Hooking
Sami Kapanen Hooking against Josh Green
2 min.
19:36
Jaromir Jagr -Slashing
Jaromir Jagr Slashing against Danny Markov
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
8 PK Mark Recchi 0 1 20:30 2 0 0 4:38 0 0 0:12 0 1
11 PK Tony Amonte 0 1 14:28 3 1 0 2:53 0 0 0:14 0 0
19 PK Branko Radivojevic 0 1 8:40 0 1 0 0:00 0 0 1:04 0 0
24 PK Sami Kapanen 0 0 17:47 2 0 2 5:01 0 0 1:54 0 0
9 LK Patrick Sharp 0 1 8:44 3 1 4/6 0 0:00 0 0 1:30 0 0
10 LK John LeClair 0 0 19:28 1 0 0 4:36 0 0 0:08 0 0
12 LK Simon Gagne 1 0 15:50 1 2 1/1 2 2:55 0 0 2:49 0 0
29 LK Todd Fedoruk 0 0 5:58 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
87 LK Donald Brashear 0 0 11:34 1 0 2 0:02 0 0 0:01 0 0
13 C Claude Lapointe 1 0 12:02 2 2 5/9 4 0:02 0 0 0:18 0 0
23 C Alexei Zhamnov 0 1 18:09 2 1 5/14 0 3:08 0 0 3:42 0 0
26 C Michal Handzus 0 0 22:09 1 0 11/24 0 4:23 0 0 1:51 0 0
3 O Mattias Timander 1 0 17:34 2 1 0 2:00 0 0 2:25 1 0
5 O Kim Johnsson 0 0 26:08 2 1 0 5:19 0 0 2:54 0 0
28 O Marcus Ragnarsson 0 0 23:00 0 2 0 0:14 0 0 3:56 0 0
44 O Joni Pitkanen 0 0 21:40 2 0 0 2:04 0 0 0:04 0 0
51 O Randy Jones 0 0 9:04 0 0 0 0:00 0 0 0:01 0 0
55 O Danny Markov 0 0 17:31 1 2 0 0:30 0 0 4:22 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
42 B Robert Esche 60:00 24 24 100.00 5 5 1 1 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
10 PK Sandy McCarthy 0 0 6:01 0 -1 0 0:23 0 0 0:00 0 0
20 PK Jozef Balej 0 0 14:49 2 0 0 2:19 0 0 0:00 0 0
68 PK Jaromir Jagr 0 0 20:30 3 -1 4 3:38 0 0 1:57 0 0
24 LK Chris McAllister 0 0 5:59 0 -1 2 0:20 0 0 0:00 0 0
37 LK Jan Hlavac 0 0 20:35 4 -1 2 4:17 0 0 0:00 0 0
39 LK Dan Lacouture 0 0 12:37 1 -1 0 0:00 0 0 2:07 0 0
11 C Mark Messier 0 0 18:06 0 -1 7/15 0 3:30 0 0 1:54 0 0
16 C Bobby Holik 0 0 21:05 4 -1 12/20 0 3:22 0 0 1:50 0 0
21 C Jamie Lundmark 0 0 15:29 0 -1 7/15 0 0:00 0 0 3:49 0 0
25 C Garth Murray 0 0 11:22 0 -1 1/1 0 0:00 0 0 0:00 0 0
44 C Josh Green 0 0 17:08 3 0 2 2:11 0 0 3:06 0 0
47 C Mike Green 0 0 5:02 0 -1 1/3 0 0:00 0 0 0:00 0 0
3 O Tom Poti 0 0 23:40 2 -1 0 6:11 0 0 2:51 0 0
5 O Dale Purinton 0 0 16:43 0 0 0 0:04 0 0 3:14 0 0
23 O Karel Rachunek 0 0 15:29 2 -1 0 1:13 0 0 0:00 0 0
29 O Boris Mironov 0 0 21:47 1 -2 0 0:12 0 0 4:42 0 0
38 O Bryce Lampman 0 0 17:31 1 -1 0 0:58 0 0 0:00 0 0
51 O Fedor Tyutin 0 0 24:50 1 -1 0 5:04 0 0 4:19 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
33 B Jamie McLennan 59:34 24 22 91.67 5 5 1 1 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.