Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Philadelphia Flyers 6. 12. 1997 (01:30) @ Madison Square Garden

4:4 1:2, 2:2, 1:0, 0:0T
Tim Sweeney (7) Brian Skrudland (1) Brian Leetch (5) Brian Leetch (6)
Rod Brind'Amour (12) John LeClair (21) Vinny Prospal (4) John LeClair (22)
střely na bránu (42.5 %)
31
42
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (38.6 %)
17
27
přesilovky
Hvězdy zápasu
Brian Leetch
John LeClair
Brian Skrudland

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
6. 12. 1997 (01:30)
Madison Square Garden
4:4
link
Základní část
23. 1. 1998 (01:30)
Madison Square Garden
3:4
link
Základní část
28. 2. 1998 (21:00)
Madison Square Garden
1:3
link
Základní část
23. 3. 1998 (02:00)
CoreStates Center
5:4 OT
link
Základní část
18. 4. 1998 (21:00)
CoreStates Center
1:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Mike Keane 0 1 20:03 2 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 1 12:04 1 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 21:25 3 0
37 PK Tim Sweeney 1 0 10:28 3 -1
39 PK Vladimir Vorobiev 0 1 19:25 2 -1
9 LK Adam Graves 0 0 23:31 2 -1 6/15
15 LK Darren Langdon 0 0 0:21 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 0 12:13 0 0
21 LK Johan Lindbom 0 0 14:46 0 0
16 C Pat LaFontaine 0 1 19:10 3 -1 11/22
20 C Brian Skrudland 1 0 14:28 3 1 12/26
99 C Wayne Gretzky 0 1 23:07 2 0 8/21
2 O Brian Leetch 2 0 35:38 6 0
5 O Ulf Samuelsson 0 1 21:07 3 0
6 O Doug Lidster 0 1 9:48 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 24:59 0 -1
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 22:42 1 0
29 O Eric Cairns 0 0 7:53 0 -1
# Brankář SA S% TOI
31 B Jason Muzzatti 26 96.15 38:43
35 B Mike Richter 16 81.25 26:17
# Hráč G A S +/- FO
15 PK Pat Falloon 0 0 3:42 0 0
20 PK Trent Klatt 0 1 20:52 1 0
10 LK John LeClair 2 0 21:29 7 1
12 LK Colin Forbes 0 0 14:14 1 0
21 LK Dan Kordic 0 0 0:42 0 0
25 LK Shjon Podein 0 0 15:48 5 0
45 LK Vinny Prospal 1 0 6:34 1 -1 1/1
9 C Dainius Zubrus 0 1 19:23 3 1
17 C Rod Brind'Amour 1 0 20:01 5 1 3/5
29 C Joel Otto 0 0 15:40 2 0 16/23
55 C Chris Gratton 0 1 19:51 2 1 11/22
88 C Eric Lindros 0 0 24:39 2 0 16/33
6 O Chris Therien 0 0 23:02 3 3
22 O Luke Richardson 0 0 20:46 1 -1
23 O Petr Svoboda 0 1 20:23 0 -1
37 O Eric Desjardins 0 0 23:18 1 3
44 O Janne Niinimaa 0 1 19:28 4 -1
77 O Paul Coffey 0 1 19:41 4 -1
# Brankář SA S% TOI
30 B Garth Snow 31 87.10 64:59

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

00:39
Rod Brind'Amour (12),
Trent Klatt (6), Petr Svoboda (3)
01:57
Tim Sweeney (7),
Doug Lidster (3)
14:27
John LeClair (21),

2. třetina

06:17
Vinny Prospal (4),
Paul Coffey (10), Janne Niinimaa (11)
PPG
08:36
John LeClair (22),
Dainius Zubrus (15), Chris Gratton (13)
10:21
Brian Skrudland (1),
Mike Keane (6), Ulf Samuelsson (4)
12:22
Brian Leetch (5),
Vladimir Vorobiev (1), Pat LaFontaine (19)
PPG

3. třetina

03:07
Brian Leetch (6),
Wayne Gretzky (19), Niklas Sundstrom (14)
PPG

Vyloučení

1. třetina

03:07
Darren Langdon -Fighting
Darren Langdon Fighting against Dan Kordic
5 min.
03:07
Dan Kordic -Fighting
Dan Kordic Fighting against Darren Langdon
5 min.
05:30
Jeff Beukeboom -Tripping
Jeff Beukeboom Tripping against Rod Brind'Amour
2 min.
18:08
Eric Lindros -Hi-sticking
Eric Lindros Hi-sticking against Adam Graves
2 min.

2. třetina

01:10
Rod Brind'Amour -Misconduct
Rod Brind'Amour Misconduct
10 min.
01:10
Rod Brind'Amour -Slashing
Rod Brind'Amour Slashing against Niklas Sundstrom
2 min.
01:10
Rod Brind'Amour -Unsportsmanlike conduct
Rod Brind'Amour Unsportsmanlike conduct
2 min.
04:50
Pat LaFontaine -Interference - Goalkeeper
Pat LaFontaine Interference - Goalkeeper against Garth Snow
2 min.
11:43
Chris Gratton -Boarding
Chris Gratton Boarding against Jeff Beukeboom
2 min.
13:57
Johan Lindbom -Interference - Goalkeeper
Johan Lindbom Interference - Goalkeeper against Garth Snow
2 min.

3. třetina

01:37
John LeClair -Too many men on the ice
Too many men/ice served by John Leclair
2 min.
03:58
Adam Graves -Cross checking
Adam Graves Cross checking against John Leclair
2 min.
04:47
Ulf Samuelsson -Roughing
Ulf Samuelsson Roughing against John Leclair
2 min.
04:47
John LeClair -Roughing
John Leclair Roughing against Ulf Samuelsson
2 min.
19:43
Mike Keane -Hi-sticking
Mike Keane Hi-sticking against Rod Brind'Amour
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Mike Keane 0 1 20:03 2 0 2 0:08 0 0 3:26 0 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 1 12:04 1 0 0 0:23 0 1 3:30 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 21:25 3 0 0 4:07 0 0 0:07 0 0
37 PK Tim Sweeney 1 0 10:28 3 -1 0 2:06 0 0 0:00 0 0
39 PK Vladimir Vorobiev 0 1 19:25 2 -1 0 4:34 0 1 0:00 0 0
9 LK Adam Graves 0 0 23:31 2 -1 6/15 2 2:08 0 0 3:06 0 0
15 LK Darren Langdon 0 0 0:21 0 0 5 0:00 0 0 0:00 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 0 12:13 0 0 0 2:33 0 0 0:00 0 0
21 LK Johan Lindbom 0 0 14:46 0 0 2 0:08 0 0 1:09 0 0
16 C Pat LaFontaine 0 1 19:10 3 -1 11/22 2 3:19 0 1 0:26 0 0
20 C Brian Skrudland 1 0 14:28 3 1 12/26 0 0:00 0 0 4:36 0 0
99 C Wayne Gretzky 0 1 23:07 2 0 8/21 0 3:02 0 1 0:11 0 0
2 O Brian Leetch 2 0 35:38 6 0 0 4:55 2 0 3:35 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 1 21:07 3 0 2 1:09 0 0 4:54 0 0
6 O Doug Lidster 0 1 9:48 0 0 0 0:00 0 0 0:39 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 24:59 0 -1 2 0:00 0 0 2:37 0 0
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 22:42 1 0 0 1:13 0 0 4:15 0 0
29 O Eric Cairns 0 0 7:53 0 -1 0 0:00 0 0 0:01 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Jason Muzzatti 38:43 26 25 96.15 0 0 0 0 0 0 0
35 B Mike Richter 26:17 16 13 81.25 0 0 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
15 PK Pat Falloon 0 0 3:42 0 0 0 1:27 0 0 0:00 0 0
20 PK Trent Klatt 0 1 20:52 1 0 0 1:11 0 0 3:38 0 0
10 LK John LeClair 2 0 21:29 7 1 2 4:31 0 0 0:00 0 0
12 LK Colin Forbes 0 0 14:14 1 0 0 0:02 0 0 0:30 0 0
21 LK Dan Kordic 0 0 0:42 0 0 5 0:00 0 0 0:00 0 0
25 LK Shjon Podein 0 0 15:48 5 0 0 0:02 0 0 2:07 0 0
45 LK Vinny Prospal 1 0 6:34 1 -1 1/1 0 2:54 1 0 0:00 0 0
9 C Dainius Zubrus 0 1 19:23 3 1 0 1:41 0 0 0:00 0 0
17 C Rod Brind'Amour 1 0 20:01 5 1 3/5 14 3:08 0 0 1:11 0 0
29 C Joel Otto 0 0 15:40 2 0 16/23 0 0:02 0 0 1:51 0 0
55 C Chris Gratton 0 1 19:51 2 1 11/22 2 2:04 0 0 0:00 0 0
88 C Eric Lindros 0 0 24:39 2 0 16/33 2 5:42 0 0 2:37 0 0
6 O Chris Therien 0 0 23:02 3 3 0 1:29 0 0 2:27 0 0
22 O Luke Richardson 0 0 20:46 1 -1 0 0:00 0 0 3:22 0 0
23 O Petr Svoboda 0 1 20:23 0 -1 0 0:00 0 0 3:30 0 0
37 O Eric Desjardins 0 0 23:18 1 3 0 1:22 0 0 2:27 0 0
44 O Janne Niinimaa 0 1 19:28 4 -1 0 5:47 0 1 0:00 0 0
77 O Paul Coffey 0 1 19:41 4 -1 0 5:40 0 1 0:08 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Garth Snow 64:59 31 27 87.10 0 0 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.