Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Philadelphia Flyers 28. 2. 1998 (21:00) @ Madison Square Garden

1:3 0:0, 1:0, 0:3L
Pat LaFontaine (22)
Trent Klatt (10) Eric Lindros (26) Colin Forbes (7)
střely na bránu (45 %)
27
33
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (41.7 %)
10
14
přesilovky
Hvězdy zápasu
Rod Brind'Amour
Ron Hextall
Mike Richter

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
6. 12. 1997 (01:30)
Madison Square Garden
4:4
link
Základní část
23. 1. 1998 (01:30)
Madison Square Garden
3:4
link
Základní část
28. 2. 1998 (21:00)
Madison Square Garden
1:3
link
Základní část
23. 3. 1998 (02:00)
CoreStates Center
5:4 OT
link
Základní část
18. 4. 1998 (21:00)
CoreStates Center
1:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
12 PK Mike Keane 0 0 14:03 1 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 20:26 0 -2 0/1
27 PK Alex Kovalev 0 0 22:39 2 -2
37 PK Tim Sweeney 0 0 10:00 1 -1
9 LK Adam Graves 0 1 24:37 5 -1 5/7
17 LK Kevin Stevens 0 0 14:19 4 0
18 LK Bill Berg 0 0 10:43 1 0
16 C Pat LaFontaine 1 0 15:05 1 -1 6/12
20 C Brian Skrudland 0 0 8:51 0 0 3/8
32 C Mike Eastwood 0 0 13:59 0 0 6/17
99 C Wayne Gretzky 0 0 24:10 4 -2 9/15
2 O Brian Leetch 0 1 29:39 4 -2
5 O Ulf Samuelsson 0 0 16:48 0 -1
6 O Doug Lidster 0 0 15:16 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 15:01 0 -2
26 O Jeff Finley 0 0 13:18 0 0
33 O Bruce Driver 0 0 21:28 4 -1
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 33 90.91 59:52
# Hráč G A S +/- FO
19 PK Alexandre Daigle 0 1 15:57 2 1
20 PK Trent Klatt 1 0 15:46 4 1
10 LK John LeClair 0 1 18:56 5 1
12 LK Colin Forbes 1 0 12:49 2 1
25 LK Shjon Podein 0 0 7:40 1 0
9 C Dainius Zubrus 0 1 12:23 1 1
11 C Mike Sillinger 0 1 15:52 2 1 5/9
17 C Rod Brind'Amour 0 1 19:30 8 1 4/6
29 C Joel Otto 0 0 7:22 0 0 5/10
32 C Daniel Lacroix 0 0 2:16 0 0
55 C Chris Gratton 0 1 16:35 1 1 8/15
88 C Eric Lindros 1 0 20:20 1 1 9/20
6 O Chris Therien 0 0 19:00 0 0
22 O Luke Richardson 0 0 19:31 1 1
23 O Petr Svoboda 0 0 20:52 0 2
37 O Eric Desjardins 0 0 24:33 3 0
44 O Janne Niinimaa 0 0 18:17 2 2
77 O Paul Coffey 0 0 18:07 0 1
# Brankář SA S% TOI
27 B Ron Hextall 27 96.30 60:00

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

00:41
Pat LaFontaine (22),
Adam Graves (11), Brian Leetch (23)
PPG

3. třetina

01:50
Trent Klatt (10),
Chris Gratton (30), John LeClair (27)
03:16
Eric Lindros (26),
Alexandre Daigle (16), Rod Brind'Amour (24)
12:04
Colin Forbes (7),
Dainius Zubrus (20), Mike Sillinger (10)

Vyloučení

1. třetina

01:02
Alexandre Daigle -Hooking
Alexandre Daigle Hooking against Wayne Gretzky
2 min.
01:47
Adam Graves -Interference - Obstruction
Adam Graves Interference - Obstruction against Rod Brind'Amour
2 min.
07:01
Jeff Beukeboom -Interference
Jeff Beukeboom Interference against Trent Klatt
2 min.
11:11
Janne Niinimaa -Hooking
Janne Niinimaa Hooking against Kevin Stevens
2 min.
13:22
Paul Coffey -Holding - Obstruction
Paul Coffey Holding - Obstruction against Tim Sweeney
2 min.
15:31
Chris Gratton -Interference
Chris Gratton Interference against Alex Kovalev
2 min.
19:24
Eric Lindros -Interference
Eric Lindros Interference against Bruce Driver
2 min.

2. třetina

05:19
Jeff Beukeboom -Holding
Jeff Beukeboom Holding against John Leclair
2 min.
09:30
Mike Keane -Tripping - Obstruction
Mike Keane Tripping - Obstruction against Alexandre Daigle
2 min.
13:11
Alexandre Daigle -Hooking - Obstruction
Alexandre Daigle Hooking - Obstruction
2 min.

3. třetina

05:26
Doug Lidster -Hooking
Doug Lidster Hooking against Mike Sillinger
2 min.
07:37
Janne Niinimaa -Tripping
Janne Niinimaa Tripping against Jeff Beukeboom
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
12 PK Mike Keane 0 0 14:03 1 0 2 1:29 0 0 2:11 0 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 20:26 0 -2 0/1 0 3:55 0 0 3:02 0 0
27 PK Alex Kovalev 0 0 22:39 2 -2 0 8:26 0 0 0:00 0 0
37 PK Tim Sweeney 0 0 10:00 1 -1 0 2:35 0 0 0:00 0 0
9 LK Adam Graves 0 1 24:37 5 -1 5/7 2 6:36 0 1 0:38 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 0 14:19 4 0 0 5:30 0 0 0:10 0 0
18 LK Bill Berg 0 0 10:43 1 0 0 0:00 0 0 4:30 0 0
16 C Pat LaFontaine 1 0 15:05 1 -1 6/12 0 5:59 1 0 0:34 0 0
20 C Brian Skrudland 0 0 8:51 0 0 3/8 0 0:00 0 0 3:25 0 0
32 C Mike Eastwood 0 0 13:59 0 0 6/17 0 0:39 0 0 3:04 0 0
99 C Wayne Gretzky 0 0 24:10 4 -2 9/15 0 7:39 0 0 0:14 0 0
2 O Brian Leetch 0 1 29:39 4 -2 0 10:56 0 1 5:09 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 0 16:48 0 -1 0 0:30 0 0 3:21 0 0
6 O Doug Lidster 0 0 15:16 0 0 2 0:00 0 0 1:30 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 15:01 0 -2 4 0:04 0 0 2:02 0 0
26 O Jeff Finley 0 0 13:18 0 0 0 0:00 0 0 0:15 0 0
33 O Bruce Driver 0 0 21:28 4 -1 0 2:53 0 0 5:13 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 59:52 33 30 90.91 0 0 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
19 PK Alexandre Daigle 0 1 15:57 2 1 4 3:15 0 0 0:00 0 0
20 PK Trent Klatt 1 0 15:46 4 1 0 3:03 0 0 1:32 0 0
10 LK John LeClair 0 1 18:56 5 1 0 5:28 0 0 0:17 0 0
12 LK Colin Forbes 1 0 12:49 2 1 0 0:00 0 0 1:55 0 0
25 LK Shjon Podein 0 0 7:40 1 0 0 0:00 0 0 5:26 0 0
9 C Dainius Zubrus 0 1 12:23 1 1 0 0:09 0 0 0:00 0 0
11 C Mike Sillinger 0 1 15:52 2 1 5/9 0 0:02 0 0 3:43 0 0
17 C Rod Brind'Amour 0 1 19:30 8 1 4/6 0 5:33 0 0 2:17 0 0
29 C Joel Otto 0 0 7:22 0 0 5/10 0 0:00 0 0 4:56 0 0
32 C Daniel Lacroix 0 0 2:16 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
55 C Chris Gratton 0 1 16:35 1 1 8/15 2 3:12 0 0 0:13 0 0
88 C Eric Lindros 1 0 20:20 1 1 9/20 2 5:33 0 0 2:33 0 0
6 O Chris Therien 0 0 19:00 0 0 0 0:06 0 0 6:34 0 0
22 O Luke Richardson 0 0 19:31 1 1 0 0:42 0 0 4:43 0 0
23 O Petr Svoboda 0 0 20:52 0 2 0 2:51 0 0 4:52 0 0
37 O Eric Desjardins 0 0 24:33 3 0 0 4:14 0 0 6:13 0 0
44 O Janne Niinimaa 0 0 18:17 2 2 4 3:49 0 0 0:19 0 0
77 O Paul Coffey 0 0 18:07 0 1 2 5:48 0 0 0:11 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
27 B Ron Hextall 60:00 27 26 96.30 0 0 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.