Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Pittsburgh Penguins - New York Rangers 23. 1. 1978 (02:00) @ Civic Arena

3:1 3:0, 0:1, 0:0L
Jean Pronovost (24) Blair Chapman (12) Jean Pronovost (25)
Pat Hickey (23)
střely na bránu (53.9 %)
35
41
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (37.5 %)
10
6
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
20. 10. 1977 (01:00)
Madison Square Garden
3:3
link
Základní část
20. 11. 1977 (02:00)
Civic Arena
5:5
link
Základní část
10. 1. 1978 (02:00)
Madison Square Garden
3:5
link
Základní část
23. 1. 1978 (02:00)
Civic Arena
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
9 PK Blair Chapman 1 0 00:00 1 1
10 PK Peter Lee 0 1 00:00 0 0
14 PK Wayne Bianchin 0 0 00:00 4 0
17 PK Rick Kehoe 0 0 00:00 5 0
19 PK Jean Pronovost 2 0 00:00 5 1
23 PK Jim Hamilton 0 0 00:00 2 0
8 LK Dave Schultz 0 0 00:00 2 1
22 LK Brian Spencer 0 0 00:00 2 0
12 C Greg Malone 0 0 00:00 3 1
26 C Peter Mahovlich 0 1 00:00 5 1
28 C Gene Carr 0 1 00:00 0 0
2 O Tom Edur 0 1 00:00 2 1
5 O Mario Faubert 0 0 00:00 2 1
6 O Colin Campbell 0 0 00:00 1 0
7 O Russ Anderson 0 1 00:00 1 1
24 O Bob Paradise 0 0 00:00 0 1
# Brankář SA S% TOI
1 B Denis Herron 41 97.56 60:00
# Hráč G A S +/- FO
14 PK Don Murdoch 0 1 00:00 3 -1
17 PK Eddie Johnstone 0 0 00:00 1 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 4 -1
8 LK Steve Vickers 0 1 00:00 2 -1
16 LK Pat Hickey 1 0 00:00 4 0
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 1 0
10 C Ron Duguay 0 0 00:00 1 -1
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 0 -1
23 C Lucien DeBlois 0 0 00:00 2 -1
77 C Phil Esposito 0 0 00:00 6 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 5 -1
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 6 -1
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 3 -1
6 O Don Awrey 0 0 00:00 1 0
15 O Dallas Smith 0 0 00:00 1 -1
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 0
# Brankář SA S% TOI
33 B Doug Soetaert 35 91.43 59:44

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

05:51
Jean Pronovost (24),
Peter Mahovlich (17)
SHG
06:19
Blair Chapman (12),
Tom Edur (26), Russ Anderson (11)
10:34
Jean Pronovost (25),
Peter Lee (5), Gene Carr (25)
PPG

2. třetina

19:17
Pat Hickey (23),
Don Murdoch (20), Steve Vickers (28)
PPG

Vyloučení

1. třetina

03:51
Wayne Bianchin -Hooking
Wayne Bianchin Hooking
2 min.
09:08
Phil Esposito -Hi-sticking
Phil Esposito Hi-sticking
2 min.
17:47
Lucien DeBlois -Holding
Lucien DeBlois Holding
2 min.

2. třetina

01:49
Colin Campbell -Holding
Colin Campbell Holding
2 min.
18:54
Dave Schultz -Hooking
David Schultz Hooking
2 min.
18:54
Dave Schultz -Unsportsmanlike conduct
David Schultz Unsportsmanlike conduct
2 min.

3. třetina

09:53
Gene Carr -Elbowing
Gene Carr Elbowing
2 min.
15:44
Dallas Smith -Tripping
Dallas Smith Tripping
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
9 PK Blair Chapman 1 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
10 PK Peter Lee 0 1 00:00 0 0 0 0 1 0 0
14 PK Wayne Bianchin 0 0 00:00 4 0 2 0 0 0 0
17 PK Rick Kehoe 0 0 00:00 5 0 0 0 0 0 0
19 PK Jean Pronovost 2 0 00:00 5 1 0 1 0 1 0
23 PK Jim Hamilton 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
8 LK Dave Schultz 0 0 00:00 2 1 4 0 0 0 0
22 LK Brian Spencer 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
12 C Greg Malone 0 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
26 C Peter Mahovlich 0 1 00:00 5 1 0 0 0 0 1
28 C Gene Carr 0 1 00:00 0 0 2 0 1 0 0
2 O Tom Edur 0 1 00:00 2 1 0 0 0 0 0
5 O Mario Faubert 0 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
6 O Colin Campbell 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
7 O Russ Anderson 0 1 00:00 1 1 0 0 0 0 0
24 O Bob Paradise 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Denis Herron 60:00 41 40 97.56 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
14 PK Don Murdoch 0 1 00:00 3 -1 0 0 1 0 0
17 PK Eddie Johnstone 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 4 -1 0 0 0 0 0
8 LK Steve Vickers 0 1 00:00 2 -1 0 0 1 0 0
16 LK Pat Hickey 1 0 00:00 4 0 0 1 0 0 0
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
10 C Ron Duguay 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
23 C Lucien DeBlois 0 0 00:00 2 -1 2 0 0 0 0
77 C Phil Esposito 0 0 00:00 6 0 2 0 0 0 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 5 -1 0 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 6 -1 0 0 0 0 0
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
6 O Don Awrey 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
15 O Dallas Smith 0 0 00:00 1 -1 2 0 0 0 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
33 B Doug Soetaert 59:44 35 32 91.43 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.