Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3. 1. 2019 (01:00) @ Madison Square Garden

2:7 0:0, 1:4, 1:3L
Ryan Strome (4) Pavel Buchnevich (7)
Zach Aston-Reese (6) Jake Guentzel (17) Kris Letang (9) Dominik Simon (5) Evgeni Malkin (13) Tanner Pearson (5) Sidney Crosby (19)
střely na bránu (54.5 %)
30
25
buly (56.9 %)
56.90 %
43.10 %
hity (54.7 %)
35
29
bloky (40 %)
12
18
Trestné minuty (50 %)
4
4
přesilovky
Hvězdy zápasu
Kris Letang
Evgeni Malkin
Matt Murray

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
3. 1. 2019 (01:00)
Madison Square Garden
2:7
link
Základní část
17. 2. 2019 (18:30)
PPG Paints Arena
6:5
link
Základní část
26. 3. 2019 (00:00)
Madison Square Garden
2:5
link
Základní část
7. 4. 2019 (01:00)
PPG Paints Arena
3:4 OT
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
17 PK Jesper Fast 0 0 18:17 3 0
36 PK Mats Zuccarello 0 0 16:28 1 -2
89 PK Pavel Buchnevich 1 0 15:58 4 0
8 LK Cody McLeod 0 0 6:11 1 -2
20 LK Chris Kreider 0 0 19:44 1 0
13 C Kevin Hayes 0 0 20:51 2 -2 9/17
16 C Ryan Strome 1 0 10:59 2 0 6/11
21 C Brett Howden 0 0 13:19 2 -1 7/13
24 C Boo Nieves 0 0 11:09 0 0 1/1
72 C Filip Chytil 0 0 13:20 3 -2
90 C Vladislav Namestnikov 0 0 16:07 3 -2
93 C Mika Zibanejad 0 0 19:45 2 -1 14/23
18 O Marc Staal 0 0 19:03 0 -2
22 O Kevin Shattenkirk 0 1 17:57 1 -1
33 O Fredrik Claesson 0 1 17:57 1 -1
44 O Neal Pionk 0 0 21:10 3 -2
54 O Adam McQuaid 0 1 17:40 0 -1
76 O Brady Skjei 0 1 20:36 1 -1
# Brankář SA S% TOI
30 B Henrik Lundqvist 18 66.67 44:40
40 B Alexandar Georgiev 7 85.71 15:20
# Hráč G A S +/- FO
17 PK Bryan Rust 0 0 14:40 4 2
72 PK Patric Hornqvist 0 2 15:52 2 1
81 PK Phil Kessel 0 0 17:03 1 -1
14 LK Tanner Pearson 1 0 13:49 2 -1
59 LK Jake Guentzel 1 1 17:38 2 2
7 C Matt Cullen 0 1 12:14 1 2 6/10
12 C Dominik Simon 1 1 12:45 1 1
15 C Riley Sheahan 0 0 12:25 0 2 0/1
19 C Derick Brassard 0 0 13:35 0 -1 3/14
46 C Zach Aston-Reese 1 0 12:49 2 2
71 C Evgeni Malkin 1 1 17:07 2 1 9/18
87 C Sidney Crosby 1 1 19:10 2 2 10/22
3 O Olli Maatta 0 0 17:09 1 1
8 O Brian Dumoulin 0 0 21:21 1 2
28 O Marcus Pettersson 0 1 17:25 1 2
50 O Juuso Riikola 0 0 18:16 1 0
58 O Kris Letang 1 1 25:20 2 2
73 O Jack Johnson 0 0 17:35 0 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Matt Murray 30 93.33 59:47

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

06:29
Zach Aston-Reese (6),Wrist Shot
Matt Cullen (5)
11:11
Jake Guentzel (17),Wrist Shot
Sidney Crosby (31), Marcus Pettersson (8)
12:20
Kris Letang (9),Wrist Shot
12:46
Ryan Strome (4),Tip-In
Brady Skjei (10), Adam McQuaid (3)
15:45
Dominik Simon (5),Wrist Shot
Evgeni Malkin (29), Patric Hornqvist (9)

3. třetina

01:03
Evgeni Malkin (13),Backhand
Patric Hornqvist (10), Dominik Simon (10)
01:22
Pavel Buchnevich (7),Wrist Shot
Fredrik Claesson (2), Kevin Shattenkirk (9)
04:40
Tanner Pearson (5),Snap Shot
Kris Letang (26), Jake Guentzel (19)
PPG
13:56
Sidney Crosby (19),Wrist Shot

Vyloučení

1. třetina

02:55
Sidney Crosby -Tripping
Sidney Crosby Tripping against Jesper Fast
2 min.
12:48
Mats Zuccarello -Hooking
Mats Zuccarello Hooking against Dominik Simon
2 min.

2. třetina

06:46
Jack Johnson -Tripping
Jack Johnson Tripping against Mika Zibanejad
2 min.

3. třetina

03:16
Vladislav Namestnikov -Tripping
Vladislav Namestnikov Tripping against Evgeni Malkin
2 min.

Sestřih zápasu

Murray's save on Namestnikov
Aston-Reese buries quick shot
Guentzel's shot finds twine
Letang's great individual effort
Strome's redirection in front
Simon's smooth finish in tight
Murray's big save on Fast
Malkin slips one five-hole
Buchnevich tap-in goal
Pearson's snipe from the circle
Crosby's goal off a rebound
Recap: PIT 7, NYR 2
PIT @ NYR
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Jesper Fast 0 0 18:17 3 3 1 0 0 0:00 0 0 1:58 0 0 0 0
36 PK Mats Zuccarello 0 0 16:28 1 1 0 -2 2 2:36 0 0 0:00 0 0 2 0
89 PK Pavel Buchnevich 1 0 15:58 4 0 1 0 0 1:24 0 0 0:00 0 0 2 1
8 LK Cody McLeod 0 0 6:11 1 5 0 -2 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
20 LK Chris Kreider 0 0 19:44 1 6 0 0 0 2:36 0 0 0:00 0 0 1 1
13 C Kevin Hayes 0 0 20:51 2 0 0 -2 9/17 0 3:01 0 0 2:33 0 0 0 0
16 C Ryan Strome 1 0 10:59 2 1 0 0 6/11 0 0:00 0 0 0:34 0 0 0 1
21 C Brett Howden 0 0 13:19 2 0 0 -1 7/13 0 1:24 0 0 0:06 0 0 0 0
24 C Boo Nieves 0 0 11:09 0 3 0 0 1/1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
72 C Filip Chytil 0 0 13:20 3 0 1 -2 0 1:44 0 0 0:00 0 0 1 0
90 C Vladislav Namestnikov 0 0 16:07 3 2 0 -2 2 2:16 0 0 0:28 0 0 0 0
93 C Mika Zibanejad 0 0 19:45 2 4 1 -1 14/23 0 2:36 0 0 1:09 0 0 4 2
18 O Marc Staal 0 0 19:03 0 2 0 -2 0 0:00 0 0 1:32 0 0 0 2
22 O Kevin Shattenkirk 0 1 17:57 1 1 4 -1 0 0:59 0 0 0:00 0 0 2 1
33 O Fredrik Claesson 0 1 17:57 1 2 0 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
44 O Neal Pionk 0 0 21:10 3 2 2 -2 0 0:49 0 0 2:08 0 0 2 1
54 O Adam McQuaid 0 1 17:40 0 2 0 -1 0 0:00 0 0 1:16 0 0 0 0
76 O Brady Skjei 0 1 20:36 1 1 2 -1 0 0:35 0 0 1:52 0 0 0 3
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Henrik Lundqvist 44:40 18 12 66.67 2 1 0 0 0 0 0
40 B Alexandar Georgiev 15:20 7 6 85.71 0 0 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Bryan Rust 0 0 14:40 4 2 1 2 0 0:00 0 0 0:22 0 0 1 1
72 PK Patric Hornqvist 0 2 15:52 2 2 0 1 0 2:10 0 0 0:11 0 0 0 0
81 PK Phil Kessel 0 0 17:03 1 0 0 -1 0 3:01 0 0 0:00 0 0 1 1
14 LK Tanner Pearson 1 0 13:49 2 2 3 -1 0 0:32 1 0 0:00 0 0 0 0
59 LK Jake Guentzel 1 1 17:38 2 1 0 2 0 1:14 0 1 1:40 0 0 0 1
7 C Matt Cullen 0 1 12:14 1 1 0 2 6/10 0 0:00 0 0 0:55 0 0 0 1
12 C Dominik Simon 1 1 12:45 1 0 0 1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1 0
15 C Riley Sheahan 0 0 12:25 0 0 1 2 0/1 0 0:00 0 0 1:14 0 0 0 0
19 C Derick Brassard 0 0 13:35 0 1 0 -1 3/14 0 1:14 0 0 0:24 0 0 1 0
46 C Zach Aston-Reese 1 0 12:49 2 2 0 2 0 0:00 0 0 1:40 0 0 0 1
71 C Evgeni Malkin 1 1 17:07 2 1 0 1 9/18 0 2:52 0 0 0:11 0 0 1 2
87 C Sidney Crosby 1 1 19:10 2 0 1 2 10/22 2 2:10 0 0 1:23 0 0 1 1
3 O Olli Maatta 0 0 17:09 1 5 3 1 0 0:00 0 0 1:19 0 0 1 0
8 O Brian Dumoulin 0 0 21:21 1 3 1 2 0 0:00 0 0 2:41 0 0 1 1
28 O Marcus Pettersson 0 1 17:25 1 2 2 2 0 0:00 0 0 0:37 0 0 1 0
50 O Juuso Riikola 0 0 18:16 1 1 1 0 0 1:14 0 0 0:00 0 0 0 0
58 O Kris Letang 1 1 25:20 2 3 4 2 0 2:33 0 1 2:41 0 0 1 1
73 O Jack Johnson 0 0 17:35 0 3 1 1 2 0:00 0 0 0:42 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Matt Murray 59:47 30 28 93.33 3 3 1 1 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 18. 4. 2024 12:47:06