Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 25. 10. 1981 (01:00) @ Maple Leaf Gardens

3:5 0:2, 2:2, 1:1W
Rene Robert (2) Rocky Saganiuk (2) Paul Marshall (1)
Ron Greschner (2) Mike Rogers (3) Eddie Johnstone (3) Pat Hickey (1) Mark Pavelich (3)
střely na bránu (48.6 %)
36
34
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (66.7 %)
4
8
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
25. 10. 1981 (01:00)
Maple Leaf Gardens
3:5
link
Základní část
26. 11. 1981 (02:00)
Madison Square Garden
3:3
link
Základní část
19. 1. 1982 (02:00)
Maple Leaf Gardens
6:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
7 PK Rocky Saganiuk 1 0 00:00 2 -3
10 PK John Anderson 0 0 00:00 2 -3
14 PK Rene Robert 1 0 00:00 3 2
39 PK Ron Zanussi 0 0 00:00 2 0
99 PK Wilf Paiement 0 0 00:00 4 0
25 LK Terry Martin 0 0 00:00 4 0
28 LK Paul Marshall 1 0 00:00 5 2
8 C Gary Yaremchuk 0 0 00:00 0 0
12 C Laurie Boschman 0 1 00:00 1 -3
19 C Bill Derlago 0 0 00:00 0 1
27 C Darryl Sittler 0 1 00:00 2 1
2 O Ian Turnbull 0 1 00:00 2 1
3 O Bob Manno 0 0 00:00 1 1
11 O Fred Boimistruck 0 1 00:00 1 0
15 O Jim Benning 0 0 00:00 1 -3
21 O Borje Salming 0 0 00:00 5 0
26 O Barry Melrose 0 0 00:00 1 -1
# Brankář SA S% TOI
30 B Vincent Tremblay 34 85.29 60:00
# Hráč G A S +/- FO
14 PK Mike Allison 0 1 00:00 4 0
16 PK Dave Silk 0 1 00:00 3 1
17 PK Eddie Johnstone 1 1 00:00 2 0
25 PK Peter Wallin 0 0 00:00 4 0
6 LK Jere Gillis 0 1 00:00 3 0
12 LK Don Maloney 0 0 00:00 1 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 1 0
24 LK Pat Hickey 1 0 00:00 2 0
10 C Ron Duguay 0 0 00:00 2 1
21 C Lance Nethery 0 0 00:00 2 0
27 C Mike Rogers 1 1 00:00 2 0
40 C Mark Pavelich 1 0 00:00 3 1
2 O Tom Laidlaw 0 0 00:00 1 -1
3 O Barry Beck 0 1 00:00 1 2
4 O Ron Greschner 1 2 00:00 3 2
23 O Ed Hospodar 0 0 00:00 0 0
29 O Reijo Ruotsalainen 0 0 00:00 0 -1
# Brankář SA S% TOI
31 B Steve Weeks 36 91.67 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

00:30
Ron Greschner (2),
Eddie Johnstone (5)
14:57
Mike Rogers (3),
Ron Greschner (2), Barry Beck (3)
PPG

2. třetina

03:18
Eddie Johnstone (3),
Mike Allison (4), Jere Gillis (2)
04:20
Pat Hickey (1),
Mike Rogers (5), Ron Greschner (3)
10:05
Rene Robert (2),
Ian Turnbull (2)
14:40
Rocky Saganiuk (2),
Laurie Boschman (6)

3. třetina

05:44
Paul Marshall (1),
Darryl Sittler (2), Fred Boimistruck (3)
05:58
Mark Pavelich (3),
Dave Silk (3)

Vyloučení

1. třetina

06:28
Tom Laidlaw -Cross checking
Tom Laidlaw Cross checking
2 min.
14:36
John Anderson -Hooking
John Anderson Hooking
2 min.

2. třetina

06:56
Tom Laidlaw -Holding
Tom Laidlaw Holding
2 min.
10:50
Nick Fotiu -Roughing
Nick Fotiu Roughing
2 min.

3. třetina

03:02
Bill Derlago -Hooking
William Derlago Hooking
2 min.
15:36
Nick Fotiu -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Nick Fotiu
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
7 PK Rocky Saganiuk 1 0 00:00 2 -3 0 0 0 0 0
10 PK John Anderson 0 0 00:00 2 -3 2 0 0 0 0
14 PK Rene Robert 1 0 00:00 3 2 0 0 0 0 0
39 PK Ron Zanussi 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
99 PK Wilf Paiement 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
25 LK Terry Martin 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
28 LK Paul Marshall 1 0 00:00 5 2 0 0 0 0 0
8 C Gary Yaremchuk 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
12 C Laurie Boschman 0 1 00:00 1 -3 0 0 0 0 0
19 C Bill Derlago 0 0 00:00 0 1 2 0 0 0 0
27 C Darryl Sittler 0 1 00:00 2 1 0 0 0 0 0
2 O Ian Turnbull 0 1 00:00 2 1 0 0 0 0 0
3 O Bob Manno 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
11 O Fred Boimistruck 0 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0
15 O Jim Benning 0 0 00:00 1 -3 0 0 0 0 0
21 O Borje Salming 0 0 00:00 5 0 0 0 0 0 0
26 O Barry Melrose 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Vincent Tremblay 60:00 34 29 85.29 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
14 PK Mike Allison 0 1 00:00 4 0 0 0 0 0 0
16 PK Dave Silk 0 1 00:00 3 1 0 0 0 0 0
17 PK Eddie Johnstone 1 1 00:00 2 0 0 0 0 0 0
25 PK Peter Wallin 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
6 LK Jere Gillis 0 1 00:00 3 0 0 0 0 0 0
12 LK Don Maloney 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
24 LK Pat Hickey 1 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
10 C Ron Duguay 0 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
21 C Lance Nethery 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
27 C Mike Rogers 1 1 00:00 2 0 0 1 0 0 0
40 C Mark Pavelich 1 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
2 O Tom Laidlaw 0 0 00:00 1 -1 4 0 0 0 0
3 O Barry Beck 0 1 00:00 1 2 0 0 1 0 0
4 O Ron Greschner 1 2 00:00 3 2 0 0 1 0 0
23 O Ed Hospodar 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
29 O Reijo Ruotsalainen 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Steve Weeks 60:00 36 33 91.67 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.