22-16-10
10-29-10



Vzájemné zápasy sezóny
Historie vzájemných zápasů
Oakland Seals
14-2-0-0
Posledních 5 odehraných sezon14-2-0
Bilance: Výhry - porážky (- remízy) - porážky v prodloužení
Statistiky jsou uvedeny z pohledu Rangers.
Příprava
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Základní část
- Bilance:14-2-0-0
- Góly:59:26
- Trestné minuty:208:197
- Střely:577:346
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:13:9
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Playoff
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Celkem
- Bilance:14-2-0-0
- Góly:59:26
- Trestné minuty:208:197
- Střely:577:346
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:13:9
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
1969/1970 5-1-0-0
Příprava
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Základní část
- Bilance:5-1-0-0
- Góly:25:11
- Trestné minuty:65:63
- Střely:235:125
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:4:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Playoff
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Celkem
- Bilance:5-1-0-0
- Góly:25:11
- Trestné minuty:65:63
- Střely:235:125
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:4:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
1968/1969 5-1-0-0
Příprava
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Základní část
- Bilance:5-1-0-0
- Góly:20:10
- Trestné minuty:93:85
- Střely:208:156
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:4:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Playoff
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Celkem
- Bilance:5-1-0-0
- Góly:20:10
- Trestné minuty:93:85
- Střely:208:156
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:4:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
1967/1968 4-0-0-0
Příprava
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Základní část
- Bilance:4-0-0-0
- Góly:14:5
- Trestné minuty:50:49
- Střely:134:65
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:5:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Playoff
- Bilance:0-0-0-0
- Góly:0:0
- Trestné minuty:0:0
- Střely:0:0
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:0:0
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Celkem
- Bilance:4-0-0-0
- Góly:14:5
- Trestné minuty:50:49
- Střely:134:65
- Přesilovky:0:0
- Góly v přesilovkách:5:3
- Hity:0:0
- Bloky:0:0
Čas na ledě hráčů Rangers
Statistiky hráčů
| # | Hráč | G | A | S | +/- | FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PK | Bernie Geoffrion | 0 | 0 | 00:00 | 4 | 0 | |
| 7 | PK | Rod Gilbert | 2 | 0 | 00:00 | 8 | 1 | |
| 8 | PK | Bob Nevin | 1 | 0 | 00:00 | 6 | 2 | |
| 12 | PK | Ron Stewart | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | |
| 22 | LK | Donnie Marshall | 0 | 0 | 00:00 | 4 | 2 | |
| 19 | C | Jean Ratelle | 0 | 2 | 00:00 | 4 | 1 | |
| 20 | C | Phil Goyette | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 2 | |
| 21 | C | Camille Henry | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 1 | |
| 25 | C | Orland Kurtenbach | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | |
| 3 | O | Harry Howell | 1 | 0 | 00:00 | 5 | 3 | |
| 4 | O | Arnie Brown | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 3 | |
| 9 | O | Reg Fleming | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | |
| 15 | O | Jim Neilson | 0 | 1 | 00:00 | 3 | 0 | |
| 16 | O | Rod Seiling | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 |
Hlas byl uložen
Každý uživatel může halsovat jen jednou.
Abyste mohli hlasovat, musíte být přihlášeni na našem fóru.
| # | Brankář | SA | S% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Don Simmons | 13 | 84.62 | 60:00 |
Nápověda ke zkratkám se zobrazí po najetí myši nad zkratku. Tabulku lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
| # | Hráč | G | A | S | +/- | FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PK | Gerry Ehman | 1 | 0 | 00:00 | 3 | -1 | |
| 9 | PK | Bill Hicke | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -1 | |
| 12 | PK | Alain Caron | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -3 | |
| 6 | C | Wally Boyer | 0 | 0 | 00:00 | 1 | -2 | |
| 11 | C | Ted Hampson | 1 | 1 | 00:00 | 3 | -1 | |
| 17 | C | Larry Popein | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | C | Charlie Burns | 0 | 0 | 00:00 | 2 | -2 | |
| 22 | C | Mike Laughton | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 2 | O | Tracy Pratt | 0 | 0 | 00:00 | 0 | -2 | |
| 5 | O | Larry Cahan | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -1 | |
| 10 | O | Gerry Odrowski | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | O | Bert Marshall | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | O | Bob Baun | 0 | 0 | 00:00 | 1 | -2 |
Hlas byl uložen
Každý uživatel může halsovat jen jednou.
Abyste mohli hlasovat, musíte být přihlášeni na našem fóru.
| # | Brankář | SA | S% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Charlie Hodge | 46 | 91.30 | 60:00 |
Nápověda ke zkratkám se zobrazí po najetí myši nad zkratku. Tabulku lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
Zápasové statistiky
Odkazy vedou na web NHL.com.
Góly
1. třetina
2. třetina
3. třetina
Vyloučení
1. třetina
2. třetina
3. třetina
Sestřih zápasu
| # | Hráč | G | A | S | H | B | +/- | FO | TM | PP | PPG | PPA | SH | SHG | SHA | TW | GW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PK | Bernie Geoffrion | 0 | 0 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | PK | Rod Gilbert | 2 | 0 | 00:00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | PK | Bob Nevin | 1 | 0 | 00:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | PK | Ron Stewart | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | LK | Donnie Marshall | 0 | 0 | 00:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | C | Jean Ratelle | 0 | 2 | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | C | Phil Goyette | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | C | Camille Henry | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | C | Orland Kurtenbach | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | O | Harry Howell | 1 | 0 | 00:00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | O | Arnie Brown | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | O | Reg Fleming | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | O | Jim Neilson | 0 | 1 | 00:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | O | Rod Seiling | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlas byl uložen
Každý uživatel může halsovat jen jednou.
Abyste mohli hlasovat, musíte být přihlášeni na našem fóru.
| # | Brankář | TOI | SA | S | S% | PPSA | PPS | SHSA | SHS | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Don Simmons | 60:00 | 13 | 11 | 84.62 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | G | A | S | H | B | +/- | FO | TM | PP | PPG | PPA | SH | SHG | SHA | TW | GW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PK | Gerry Ehman | 1 | 0 | 00:00 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | PK | Bill Hicke | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | PK | Alain Caron | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | C | Wally Boyer | 0 | 0 | 00:00 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | C | Ted Hampson | 1 | 1 | 00:00 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | C | Larry Popein | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | C | Charlie Burns | 0 | 0 | 00:00 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | C | Mike Laughton | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | O | Tracy Pratt | 0 | 0 | 00:00 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | O | Larry Cahan | 0 | 1 | 00:00 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | O | Gerry Odrowski | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | O | Bert Marshall | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | O | Bob Baun | 0 | 0 | 00:00 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlas byl uložen
Každý uživatel může halsovat jen jednou.
Abyste mohli hlasovat, musíte být přihlášeni na našem fóru.
| # | Brankář | TOI | SA | S | S% | PPSA | PPS | SHSA | SHS | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Charlie Hodge | 60:00 | 46 | 42 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
Diskuze k zápasu
Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.











