Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Montréal Canadiens 20. 1. 1937 (02:00) @ Madison Square Garden III

1:1 0:1, 0:0, 1:0, 0:0T
Butch Keeling (10)
Aurel Joliat (11)
střely na bránu (50 %)
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (33.3 %)
2
4
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
22. 11. 1936 (02:00)
Montreal Forum
3:1 OT
link
Základní část
20. 12. 1936 (02:00)
Montreal Forum
4:2 OT
link
Základní část
21. 12. 1936 (02:00)
Madison Square Garden III
5:3 OT
link
Základní část
20. 1. 1937 (02:00)
Madison Square Garden III
1:1
link
Základní část
14. 3. 1937 (02:00)
Montreal Forum
1:0
link
Základní část
22. 3. 1937 (02:00)
Madison Square Garden III
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
4 PK Alex Shibicky 0 0 00:00
8 PK Cecil Dillon 0 0 00:00
15 PK Phil Watson 0 1 00:00
16 PK Mac Colville 0 0 00:00
9 LK Murray Murdoch 0 1 00:00
10 LK Butch Keeling 1 0 00:00
20 LK Joe Krol 0 0 00:00
6 C Neil Colville 0 0 00:00
7 C Frank Boucher 0 0 00:00
18 C Lynn Patrick 0 0 00:00
2 O Babe Pratt 0 0 00:00
12 O Joe Cooper 0 0 00:00
14 O Ott Heller 0 0 00:00
17 O Art Coulter 0 0 00:00
# Brankář SA S% TOI
1 B Dave Kerr 70:00
# Hráč G A S +/- FO
5 PK Rod Lorrain 0 0 00:00
14 PK Johnny Gagnon 0 1 00:00
15 PK Joffre Desilets 0 0 00:00
4 LK Aurel Joliat 1 0 00:00
11 LK Jack McGill 0 0 00:00
16 LK Toe Blake 0 0 00:00
6 C Bill Miller 0 0 00:00
7 C Howie Morenz 0 1 00:00
8 C George Brown 0 0 00:00
10 C Paul Haynes 0 0 00:00
2 O Bill MacKenzie 0 0 00:00
3 O Walt Buswell 0 0 00:00
12 O Georges Mantha 0 0 00:00
19 O Red Goupille 0 0 00:00
# Brankář SA S% TOI
17 B Wilf Cude 70:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

11:03
Aurel Joliat (11),
Johnny Gagnon (12), Howie Morenz (13)

3. třetina

02:20
Butch Keeling (10),
Murray Murdoch (8), Phil Watson (10)

Vyloučení

1. třetina

00:00
Walt Buswell -Minor
Walt Buswell Minor
2 min.
00:00
Walt Buswell -Minor
Walt Buswell Minor
2 min.

2. třetina

00:00
Ott Heller -Minor
Ott Heller Minor
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
4 PK Alex Shibicky 0 0 00:00 0 0 0 0 0
8 PK Cecil Dillon 0 0 00:00 0 0 0 0 0
15 PK Phil Watson 0 1 00:00 0 0 0 0 0
16 PK Mac Colville 0 0 00:00 0 0 0 0 0
9 LK Murray Murdoch 0 1 00:00 0 0 0 0 0
10 LK Butch Keeling 1 0 00:00 0 0 0 0 0
20 LK Joe Krol 0 0 00:00 0 0 0 0 0
6 C Neil Colville 0 0 00:00 0 0 0 0 0
7 C Frank Boucher 0 0 00:00 0 0 0 0 0
18 C Lynn Patrick 0 0 00:00 0 0 0 0 0
2 O Babe Pratt 0 0 00:00 0 0 0 0 0
12 O Joe Cooper 0 0 00:00 0 0 0 0 0
14 O Ott Heller 0 0 00:00 2 0 0 0 0
17 O Art Coulter 0 0 00:00 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Dave Kerr 70:00 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
5 PK Rod Lorrain 0 0 00:00 0 0 0 0 0
14 PK Johnny Gagnon 0 1 00:00 0 0 0 0 0
15 PK Joffre Desilets 0 0 00:00 0 0 0 0 0
4 LK Aurel Joliat 1 0 00:00 0 0 0 0 0
11 LK Jack McGill 0 0 00:00 0 0 0 0 0
16 LK Toe Blake 0 0 00:00 0 0 0 0 0
6 C Bill Miller 0 0 00:00 0 0 0 0 0
7 C Howie Morenz 0 1 00:00 0 0 0 0 0
8 C George Brown 0 0 00:00 0 0 0 0 0
10 C Paul Haynes 0 0 00:00 0 0 0 0 0
2 O Bill MacKenzie 0 0 00:00 0 0 0 0 0
3 O Walt Buswell 0 0 00:00 4 0 0 0 0
12 O Georges Mantha 0 0 00:00 0 0 0 0 0
19 O Red Goupille 0 0 00:00 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
17 B Wilf Cude 70:00 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.