Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Carolina Hurricanes 28. 11. 2019 (01:00) @ Madison Square Garden

3:2 3:0, 0:2, 0:0W
Mika Zibanejad (5) Brendan Smith (2) Adam Fox (4)
Ryan Dzingel (5) Warren Foegele (4)
střely na bránu (36.8 %)
25
43
buly (40 %)
40.00 %
60.00 %
hity (42.6 %)
20
27
bloky (66.7 %)
22
11
Trestné minuty (50 %)
10
10
přesilovky
Hvězdy zápasu
Henrik Lundqvist
Artemi Panarin
Adam Fox

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
8. 11. 2019 (01:00)
PNC Arena
2:4
link
Základní část
28. 11. 2019 (01:00)
Madison Square Garden
3:2
link
Základní část
28. 12. 2019 (01:00)
Madison Square Garden
5:3
link
Základní část
22. 2. 2020 (01:00)
PNC Arena
2:5
link
Playoff
1. 8. 2020 (18:00)
Scotiabank Arena
3:2
link
Playoff
3. 8. 2020 (18:00)
Scotiabank Arena
4:1
link
Playoff
5. 8. 2020 (02:00)
Scotiabank Arena
1:4
link
Playoff
6. 8. 2020 (06:00)
Scotiabank Arena
0:0
link
Playoff
8. 8. 2020 (06:00)
Scotiabank Arena
0:0
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Jak to vidíme... tipy jsou vždy z pohledu Rangers
Tvůj tip: Nemáš natipováno!
Rozložení tipů
14x
7x

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
17 PK Jesper Fast 0 0 15:12 2 1
24 PK Kaapo Kakko 0 0 12:46 2 0
48 LK Brendan Lemieux 0 0 12:07 1 0 1/3
89 LK Pavel Buchnevich 0 0 13:37 1 0
10 C Artemi Panarin 0 2 17:01 2 0
15 C Boo Nieves 0 0 10:35 1 1 4/6
16 C Ryan Strome 0 0 18:13 1 0 0/5
20 C Chris Kreider 0 0 17:01 1 0 1/1
21 C Brett Howden 0 0 15:47 1 0 3/14
72 C Filip Chytil 0 0 16:33 3 0 4/12
93 C Mika Zibanejad 1 0 17:25 3 0 15/29
8 O Jacob Trouba 0 0 24:20 2 0
23 O Adam Fox 1 1 19:20 2 0
25 O Libor Hajek 0 1 13:52 0 1
42 O Brendan Smith 1 0 10:57 1 1
55 O Ryan Lindgren 0 1 19:00 1 0
76 O Brady Skjei 0 0 21:35 1 0
77 O Tony DeAngelo 0 1 15:37 0 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Henrik Lundqvist 43 95.35 60:00
# Hráč G A S +/- FO
20 PK Sebastian Aho 0 0 21:10 3 1 11/19
21 PK Nino Niederreiter 0 0 16:17 0 0
37 PK Andrei Svechnikov 0 1 18:20 6 0
13 LK Warren Foegele 1 0 13:09 9 0
23 LK Brock McGinn 0 0 12:11 0 -1 0/1
48 LK Jordan Martinook 0 0 9:46 1 -1 0/1
86 LK Teuvo Teravainen 0 0 21:38 3 0 2/2
11 C Jordan Staal 0 0 16:27 2 -1 12/25
18 C Ryan Dzingel 1 0 16:59 3 0
43 C Eetu Luostarinen 0 0 9:01 0 -1 2/5
71 C Lucas Wallmark 0 0 14:32 1 0 15/17
88 C Martin Necas 0 0 13:04 1 0
4 O Haydn Fleury 0 0 14:44 3 -1
6 O Joel Edmundson 0 0 15:38 1 -1
19 O Dougie Hamilton 0 1 27:48 6 0
22 O Brett Pesce 0 0 18:07 0 0
51 O Jake Gardiner 0 0 15:17 3 -1
74 O Jaccob Slavin 0 1 21:07 1 1
# Brankář SA S% TOI
34 B Petr Mrazek 25 88.00 57:54

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

02:54
Mika Zibanejad (5),Wrist Shot
Adam Fox (9), Artemi Panarin (19)
PPG
04:12
Brendan Smith (2),Slap Shot
Ryan Lindgren (5), Tony DeAngelo (11)
18:20
Adam Fox (4),Tip-In
Artemi Panarin (20), Libor Hajek (5)

2. třetina

14:29
Ryan Dzingel (5),Tip-In
Dougie Hamilton (16), Andrei Svechnikov (17)
PPG
15:58
Warren Foegele (4),Tip-In
Jaccob Slavin (12)

Vyloučení

1. třetina

00:48
Joel Edmundson -Holding
Joel Edmundson Holding against Pavel Buchnevich
2 min.
02:39
Jordan Martinook -Hooking
Jordan Martinook Hooking against Kaapo Kakko
2 min.
13:44
Mika Zibanejad -Tripping
Mika Zibanejad Tripping against Jaccob Slavin
2 min.

2. třetina

10:02
Adam Fox -Slashing
Adam Fox Slashing against Haydn Fleury
2 min.
10:54
Nino Niederreiter -Hooking
Nino Niederreiter Hooking against Mika Zibanejad
2 min.
13:27
Pavel Buchnevich -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Pavel Buchnevich
2 min.
18:24
Ryan Strome -Hi-sticking
Ryan Strome Hi-sticking against Dougie Hamilton
2 min.

3. třetina

10:29
Dougie Hamilton -Interference
Dougie Hamilton Interference against Ryan Strome
2 min.
16:50
Filip Chytil -Tripping
Filip Chytil Tripping against Lucas Wallmark
2 min.
19:24
Sebastian Aho -Tripping
Sebastian Aho Tripping against Brett Howden
2 min.

Sestřih zápasu

Zibanejad nets PPG with one-timer
Smith's blistering slap shot
Fox's slick redirection
Dzingel's power-play goal
Foegele cleans up in front
Recap: CAR 2, NYR 3
CAR @ NYR
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Jesper Fast 0 0 15:12 2 2 0 1 0 0:00 0 0 4:42 0 0 0 1
24 PK Kaapo Kakko 0 0 12:46 2 0 1 0 0 1:52 0 0 0:00 0 0 2 0
48 LK Brendan Lemieux 0 0 12:07 1 1 2 0 1/3 0 0:00 0 0 0:57 0 0 1 0
89 LK Pavel Buchnevich 0 0 13:37 1 1 1 0 0 2:03 0 0 0:00 0 0 1 2
10 C Artemi Panarin 0 2 17:01 2 0 1 0 0 3:28 0 1 0:00 0 0 0 0
15 C Boo Nieves 0 0 10:35 1 1 0 1 4/6 0 0:00 0 0 1:59 0 0 1 0
16 C Ryan Strome 0 0 18:13 1 0 2 0 0/5 2 2:41 0 0 2:20 0 0 0 1
20 C Chris Kreider 0 0 17:01 1 1 1 0 1/1 0 3:42 0 0 0:00 0 0 1 3
21 C Brett Howden 0 0 15:47 1 1 1 0 3/14 0 0:05 0 0 3:27 0 0 0 0
72 C Filip Chytil 0 0 16:33 3 2 1 0 4/12 2 1:52 0 0 0:00 0 0 3 0
93 C Mika Zibanejad 1 0 17:25 3 0 1 0 15/29 2 3:37 1 0 2:23 0 0 2 0
8 O Jacob Trouba 0 0 24:20 2 2 3 0 0 2:42 0 0 5:06 0 0 1 0
23 O Adam Fox 1 1 19:20 2 2 1 0 2 3:06 0 1 0:00 0 0 1 1
25 O Libor Hajek 0 1 13:52 0 1 1 1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
42 O Brendan Smith 1 0 10:57 1 3 0 1 0 0:00 0 0 2:48 0 0 0 0
55 O Ryan Lindgren 0 1 19:00 1 1 2 0 0 0:00 0 0 2:36 0 0 0 1
76 O Brady Skjei 0 0 21:35 1 2 3 0 0 0:50 0 0 5:18 0 0 2 3
77 O Tony DeAngelo 0 1 15:37 0 0 1 1 0 1:52 0 0 0:00 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Henrik Lundqvist 60:00 43 41 95.35 9 8 3 3 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
20 PK Sebastian Aho 0 0 21:10 3 1 0 1 11/19 2 6:27 0 0 1:24 0 0 0 1
21 PK Nino Niederreiter 0 0 16:17 0 2 0 0 2 2:19 0 0 0:00 0 0 0 0
37 PK Andrei Svechnikov 0 1 18:20 6 3 0 0 0 6:27 0 1 0:32 0 0 1 3
13 LK Warren Foegele 1 0 13:09 9 2 0 0 0 0:00 0 0 0:20 0 0 1 0
23 LK Brock McGinn 0 0 12:11 0 1 0 -1 0/1 0 0:00 0 0 2:42 0 0 1 0
48 LK Jordan Martinook 0 0 9:46 1 1 1 -1 0/1 2 0:00 0 0 0:33 0 0 0 0
86 LK Teuvo Teravainen 0 0 21:38 3 0 0 0 2/2 0 6:27 0 0 2:17 0 0 0 0
11 C Jordan Staal 0 0 16:27 2 3 1 -1 12/25 0 1:27 0 0 3:28 0 0 0 0
18 C Ryan Dzingel 1 0 16:59 3 1 0 0 0 5:43 1 0 0:00 0 0 0 1
43 C Eetu Luostarinen 0 0 9:01 0 3 1 -1 2/5 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
71 C Lucas Wallmark 0 0 14:32 1 2 0 0 15/17 0 1:27 0 0 0:09 0 0 0 0
88 C Martin Necas 0 0 13:04 1 3 0 0 0 1:47 0 0 0:00 0 0 0 0
4 O Haydn Fleury 0 0 14:44 3 0 0 -1 0 0:00 0 0 1:31 0 0 1 1
6 O Joel Edmundson 0 0 15:38 1 2 2 -1 2 0:00 0 0 1:15 0 0 0 0
19 O Dougie Hamilton 0 1 27:48 6 2 0 0 2 6:00 0 1 2:44 0 0 1 0
22 O Brett Pesce 0 0 18:07 0 1 3 0 0 0:00 0 0 2:18 0 0 1 2
51 O Jake Gardiner 0 0 15:17 3 0 0 -1 0 1:54 0 0 0:00 0 0 0 1
74 O Jaccob Slavin 0 1 21:07 1 0 3 1 0 0:24 0 0 3:26 0 0 1 1
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
34 B Petr Mrazek 57:54 25 22 88.00 4 3 2 2 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 28. 3. 2024 18:45:52