Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Calgary Flames - New York Rangers 16. 3. 2019 (02:00) @ Scotiabank Saddledome

5:1 1:1, 2:0, 2:0L
Johnny Gaudreau (34) Matthew Tkachuk (31) Garnet Hathaway (8) Michael Frolik (14) Matthew Tkachuk (32)
Neal Pionk (6)
střely na bránu (43.9 %)
32
25
buly (51.9 %)
48.10 %
51.90 %
hity (50 %)
15
15
bloky (73.7 %)
5
14
Trestné minuty (50 %)
10
10
přesilovky
Hvězdy zápasu
Matthew Tkachuk
Michael Frolik
David Rittich

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
22. 10. 2018 (01:00)
Madison Square Garden
1:4
link
Základní část
16. 3. 2019 (02:00)
Scotiabank Saddledome
5:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
21 PK Garnet Hathaway 1 0 9:45 1 1
67 PK Michael Frolik 1 1 12:14 2 3
13 LK Johnny Gaudreau 1 0 20:40 2 1
19 LK Matthew Tkachuk 2 3 19:07 5 5
88 LK Andrew Mangiapane 0 0 9:55 1 0
10 C Derek Ryan 0 1 17:09 4 1 7/13
11 C Mikael Backlund 0 1 18:30 7 2 5/13
23 C Sean Monahan 0 0 8:58 0 1 3/5
27 C Austin Czarnik 0 0 11:45 1 0 1/2
28 C Elias Lindholm 0 0 22:03 0 -1 4/9
77 C Mark Jankowski 0 0 13:36 0 0 6/11
93 C Sam Bennett 0 0 11:58 2 0 0/1
3 O Oscar Fantenberg 0 0 15:17 0 3
4 O Rasmus Andersson 0 0 17:44 2 1
5 O Mark Giordano 0 1 24:08 3 1
7 O TJ Brodie 0 0 21:59 0 1
24 O Travis Hamonic 0 0 16:44 1 2
55 O Noah Hanifin 0 1 18:28 1 0
# Brankář SA S% TOI
33 B David Rittich 25 96.00 60:00
# Hráč G A S +/- FO
17 PK Jesper Fast 0 0 11:31 0 -3
89 PK Pavel Buchnevich 0 0 15:36 1 -1
20 LK Chris Kreider 0 0 15:11 3 -1
23 LK Connor Brickley 0 0 8:31 1 -1 0/1
26 LK Jimmy Vesey 0 0 17:05 1 -1
48 LK Brendan Lemieux 0 0 10:49 0 -1 0/1
16 C Ryan Strome 0 1 18:08 0 1 5/10
21 C Brett Howden 0 0 16:14 3 -1 7/14
50 C Lias Andersson 0 0 10:31 0 -3 3/5
72 C Filip Chytil 0 0 14:44 4 -1
90 C Vladislav Namestnikov 0 0 16:49 3 0 1/1
93 C Mika Zibanejad 0 0 20:34 1 -1 12/22
18 O Marc Staal 0 0 17:34 0 -1
22 O Kevin Shattenkirk 0 0 21:36 0 -1
42 O Brendan Smith 0 0 18:19 3 -1
44 O Neal Pionk 1 0 15:43 2 -2
76 O Brady Skjei 0 0 21:43 0 -2
77 O Tony DeAngelo 0 0 19:22 3 -1
# Brankář SA S% TOI
40 B Alexandar Georgiev 32 84.38 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

10:00
Johnny Gaudreau (34),Wrist Shot
Matthew Tkachuk (39)
11:10
Neal Pionk (6),Slap Shot
Ryan Strome (13)

2. třetina

02:56
Matthew Tkachuk (31),Tip-In
Mark Giordano (52), Michael Frolik (15)
04:06
Garnet Hathaway (8),Tip-In
Matthew Tkachuk (40), Derek Ryan (20)

3. třetina

05:12
Michael Frolik (14),Wrist Shot
Matthew Tkachuk (41), Noah Hanifin (25)
09:49
Matthew Tkachuk (32),Wrist Shot
Mikael Backlund (25)

Vyloučení

1. třetina

07:31
Sam Bennett -Hooking
Sam Bennett Hooking against Brendan Smith
2 min.
10:49
Brendan Smith -Slashing
Brendan Smith Slashing against Johnny Gaudreau
2 min.
10:49
Johnny Gaudreau -Slashing
Johnny Gaudreau Slashing against Brendan Smith
2 min.
12:50
Vladislav Namestnikov -Tripping
Vladislav Namestnikov Tripping against Matthew Tkachuk
2 min.
15:31
Vladislav Namestnikov -Hi-sticking
Vladislav Namestnikov Hi-sticking against Travis Hamonic
2 min.
18:47
Brendan Lemieux -Roughing
Brendan Lemieux Roughing against Garnet Hathaway
2 min.
18:47
Garnet Hathaway -Roughing
Garnet Hathaway Roughing against Brendan Lemieux
2 min.

2. třetina

14:38
Brett Howden -Slashing
Brett Howden Slashing against Rasmus Andersson
2 min.
16:16
Mikael Backlund -Tripping
Mikael Backlund Tripping against Brendan Smith
2 min.

3. třetina

06:42
Mark Jankowski -Roughing
Mark Jankowski Roughing against Brendan Smith
2 min.

Sestřih zápasu

Gaudreau's slick breakaway goal
Pionk hammers home slap shot
Tkachuk's tip-in tally
Rittich's lunging glove save
Hathaway nets Tkachuk's feed
Georgiev denies Mangiapane
Frolik, Tkachuk team up for goal
Tkachuk's fifth point of the game
Recap: NYR 1, CGY 5
NYR @ CGY
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
21 PK Garnet Hathaway 1 0 9:45 1 3 0 1 2 0:00 0 0 2:26 0 0 1 1
67 PK Michael Frolik 1 1 12:14 2 0 1 3 0 0:02 0 0 0:00 0 0 3 2
13 LK Johnny Gaudreau 1 0 20:40 2 0 0 1 2 4:03 0 0 0:00 0 0 2 2
19 LK Matthew Tkachuk 2 3 19:07 5 3 0 5 0 3:56 0 0 0:00 0 0 3 0
88 LK Andrew Mangiapane 0 0 9:55 1 1 1 0 0 0:48 0 0 0:00 0 0 1 0
10 C Derek Ryan 0 1 17:09 4 0 0 1 7/13 0 1:33 0 0 2:29 0 0 2 1
11 C Mikael Backlund 0 1 18:30 7 1 0 2 5/13 2 1:54 0 0 2:00 0 0 4 0
23 C Sean Monahan 0 0 8:58 0 0 0 1 3/5 0 2:56 0 0 0:00 0 0 1 0
27 C Austin Czarnik 0 0 11:45 1 0 1 0 1/2 0 1:40 0 0 0:00 0 0 2 0
28 C Elias Lindholm 0 0 22:03 0 1 0 -1 4/9 0 4:03 0 0 3:09 0 0 1 2
77 C Mark Jankowski 0 0 13:36 0 0 1 0 6/11 2 0:00 0 0 1:12 0 0 2 0
93 C Sam Bennett 0 0 11:58 2 3 0 0 0/1 2 1:35 0 0 0:00 0 0 1 1
3 O Oscar Fantenberg 0 0 15:17 0 0 0 3 0 0:00 0 0 0:01 0 0 0 0
4 O Rasmus Andersson 0 0 17:44 2 0 1 1 0 1:30 0 0 0:00 0 0 2 0
5 O Mark Giordano 0 1 24:08 3 0 0 1 0 3:43 0 0 3:09 0 0 2 0
7 O TJ Brodie 0 0 21:59 0 1 0 1 0 0:25 0 0 2:28 0 0 2 1
24 O Travis Hamonic 0 0 16:44 1 0 0 2 0 0:02 0 0 3:10 0 0 0 1
55 O Noah Hanifin 0 1 18:28 1 2 0 0 0 0:00 0 0 2:28 0 0 2 3
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
33 B David Rittich 60:00 25 24 96.00 4 4 0 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Jesper Fast 0 0 11:31 0 1 1 -3 0 0:00 0 0 2:09 0 0 1 0
89 PK Pavel Buchnevich 0 0 15:36 1 1 0 -1 0 3:18 0 0 0:00 0 0 0 0
20 LK Chris Kreider 0 0 15:11 3 0 0 -1 0 3:29 0 0 0:00 0 0 2 1
23 LK Connor Brickley 0 0 8:31 1 0 2 -1 0/1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1 0
26 LK Jimmy Vesey 0 0 17:05 1 0 0 -1 0 2:58 0 0 1:59 0 0 0 2
48 LK Brendan Lemieux 0 0 10:49 0 1 1 -1 0/1 2 0:00 0 0 0:00 0 0 0 1
16 C Ryan Strome 0 1 18:08 0 0 0 1 5/10 0 1:48 0 0 1:20 0 0 4 2
21 C Brett Howden 0 0 16:14 3 1 0 -1 7/14 2 2:11 0 0 1:28 0 0 1 1
50 C Lias Andersson 0 0 10:31 0 1 1 -3 3/5 0 0:00 0 0 1:30 0 0 0 2
72 C Filip Chytil 0 0 14:44 4 2 0 -1 0 1:07 0 0 0:00 0 0 1 1
90 C Vladislav Namestnikov 0 0 16:49 3 0 1 0 1/1 4 2:49 0 0 0:40 0 0 2 1
93 C Mika Zibanejad 0 0 20:34 1 0 1 -1 12/22 0 4:31 0 0 2:10 0 0 0 0
18 O Marc Staal 0 0 17:34 0 1 4 -1 0 0:00 0 0 2:25 0 0 0 4
22 O Kevin Shattenkirk 0 0 21:36 0 1 0 -1 0 2:27 0 0 0:03 0 0 1 0
42 O Brendan Smith 0 0 18:19 3 1 0 -1 2 0:00 0 0 3:19 0 0 1 2
44 O Neal Pionk 1 0 15:43 2 1 2 -2 0 0:00 0 0 2:19 0 0 0 1
76 O Brady Skjei 0 0 21:43 0 2 1 -2 0 0:21 0 0 3:10 0 0 1 1
77 O Tony DeAngelo 0 0 19:22 3 2 0 -1 0 3:11 0 0 0:00 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
40 B Alexandar Georgiev 60:00 32 27 84.38 4 4 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 28. 3. 2024 18:45:49