Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 20. 12. 1999 (01:00) @ Madison Square Garden

5:4 2:0, 2:2, 0:2, 1:0OT
Kim Johnsson (5) Mike York (10) Mathieu Schneider (4) Alexandre Daigle (4) Theo Fleury (8)
Mike Sillinger (10) Paul Mara (1) Freddy Modin (7) Stephen Guolla (4)
střely na bránu (43.9 %)
29
37
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (35 %)
21
39
přesilovky
Hvězdy zápasu
Theo Fleury
Alexandre Daigle
Paul Mara

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
25. 11. 1999 (01:30)
Ice Palace
3:6
link
Základní část
20. 12. 1999 (01:00)
Madison Square Garden
5:4 OT
link
Základní část
16. 2. 2000 (01:30)
Ice Palace
2:2
link
Základní část
16. 3. 2000 (01:30)
Madison Square Garden
4:4
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
10 PK Todd Harvey 0 0 9:55 2 -1 7/13
12 PK Alexandre Daigle 1 0 13:15 2 -1
14 PK Theo Fleury 1 3 21:23 4 2 2/5
15 PK John MacLean 0 1 16:46 1 0
22 PK Mike Knuble 0 0 8:52 0 0
9 LK Adam Graves 0 1 21:21 0 1 1/2
17 LK Kevin Stevens 0 0 8:38 0 -1
18 LK Mike York 1 0 19:01 2 1 7/19
27 LK Jan Hlavac 0 0 11:04 2 0
28 LK Eric Lacroix 0 0 11:23 1 0
26 C Tim Taylor 0 0 17:11 2 0 20/30
93 C Petr Nedved 0 1 13:58 3 0 6/12
3 O Kim Johnsson 1 1 18:07 2 0
4 O Kevin Hatcher 0 0 21:11 1 0
5 O Stephane Quintal 0 0 16:42 1 1
21 O Mathieu Schneider 1 0 22:28 5 0
24 O Sylvain Lefebvre 0 1 18:05 1 0
47 O Rich Pilon 0 1 20:33 0 1
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 37 89.19 60:45
# Hráč G A S +/- FO
5 PK Bruce Gardiner 0 0 12:22 0 0 14/20
7 PK Ben Clymer 0 0 26:49 6 0
16 PK Darcy Tucker 0 1 21:23 2 1 3/10
20 PK Stan Drulia 0 0 20:04 0 -1
25 PK Danny Kesa 0 0 10:06 2 1 1/2
8 LK Todd Warriner 0 0 13:19 0 0
24 LK Reid Simpson 0 0 7:50 1 0
33 LK Freddy Modin 1 0 15:49 3 -1
4 C Vincent Lecavalier 0 1 15:00 3 -2 7/20
14 C Robert Petrovicky 0 2 11:21 2 0
17 C Stephen Guolla 1 0 13:52 3 0 5/12
26 C Mike Sillinger 1 0 20:56 4 1 4/6
77 C Chris Gratton 0 0 10:23 1 -1 4/11
2 O Paul Mara 1 1 23:33 4 -1
3 O Sergey Gusev 0 0 17:23 1 0
13 O Pavel Kubina 0 1 25:22 4 -1
23 O Petr Svoboda 0 0 11:58 1 0
30 O Andrei Zyuzin 0 0 14:43 0 0
# Brankář SA S% TOI
39 B Dan Cloutier 29 82.76 60:45

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

11:07
Kim Johnsson (5),
Theo Fleury (21), Adam Graves (7)
PPG
15:46
Mike York (10),
Theo Fleury (22), Sylvain Lefebvre (4)

2. třetina

02:05
Mike Sillinger (10),
SHG
07:57
Mathieu Schneider (4),
Theo Fleury (23), Petr Nedved (14)
PPG
16:25
Paul Mara (1),
Vincent Lecavalier (12), Robert Petrovicky (3)
PPG
18:15
Alexandre Daigle (4),
John MacLean (15), Kim Johnsson (6)

3. třetina

12:52
Freddy Modin (7),
Darcy Tucker (14), Paul Mara (1)
16:12
Stephen Guolla (4),
Robert Petrovicky (4), Pavel Kubina (7)
PPG

prodloužení

00:45
Theo Fleury (8),
Rich Pilon (3)

Vyloučení

1. třetina

02:17
Alexandre Daigle -Holding the stick
Alexandre Daigle Holding the stick
2 min.
07:45
Reid Simpson -Fighting
Reid Simpson Fighting against Stephane Quintal
5 min.
07:45
Stephane Quintal -Fighting
Stephane Quintal Fighting against Reid Simpson
5 min.
09:45
Sergey Gusev -Tripping - Obstruction
Sergey Gusev Tripping - Obstruction against Alexandre Daigle
2 min.
14:36
Paul Mara -Roughing
Paul Mara Roughing against Kevin Stevens
2 min.
14:36
Kevin Stevens -Roughing
Kevin Stevens Roughing against Paul Mara
2 min.

2. třetina

01:17
Chris Gratton -Slashing
Chris Gratton Slashing
2 min.
06:25
Ben Clymer -Tripping
Ben Clymer Tripping against Adam Graves
2 min.
09:27
Chris Gratton -Game misconduct
Chris Gratton Game misconduct
10 min.
09:27
Paul Mara -Holding - Obstruction
Paul Mara Holding - Obstruction
2 min.
09:27
Chris Gratton -Misconduct
Chris Gratton Misconduct
10 min.
13:05
Petr Nedved -Holding - Obstruction
Petr Nedved Holding - Obstruction against Vincent Lecavalier
2 min.
15:11
Mathieu Schneider -Tripping - Obstruction
Mathieu Schneider Tripping - Obstruction against Reid Simpson
2 min.
19:24
Theo Fleury -Slashing
Theo Fleury Slashing against Danny Kesa
2 min.

3. třetina

04:22
Todd Harvey -Tripping - Obstruction
Todd Harvey Tripping - Obstruction against Reid Simpson
2 min.
05:20
Pavel Kubina -Roughing
Pavel Kubina Roughing against Theo Fleury
2 min.
05:20
Theo Fleury -Roughing
Theo Fleury Roughing against Pavel Kubina
2 min.
14:32
Adam Graves -Cross checking
Adam Graves Cross checking against Pavel Kubina
2 min.
16:39
Ben Clymer -Holding
Ben Clymer Holding against Jan Hlavac
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
10 PK Todd Harvey 0 0 9:55 2 -1 7/13 2 0:00 0 0 1:30 0 0
12 PK Alexandre Daigle 1 0 13:15 2 -1 2 1:54 0 0 0:01 0 0
14 PK Theo Fleury 1 3 21:23 4 2 2/5 4 6:49 0 2 3:41 0 0
15 PK John MacLean 0 1 16:46 1 0 0 2:00 0 0 4:42 0 0
22 PK Mike Knuble 0 0 8:52 0 0 0 0:05 0 0 0:00 0 0
9 LK Adam Graves 0 1 21:21 0 1 1/2 2 6:55 0 1 3:48 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 0 8:38 0 -1 2 0:00 0 0 0:00 0 0
18 LK Mike York 1 0 19:01 2 1 7/19 0 6:39 0 0 0:02 0 0
27 LK Jan Hlavac 0 0 11:04 2 0 0 0:05 0 0 0:00 0 0
28 LK Eric Lacroix 0 0 11:23 1 0 0 0:00 0 0 3:02 0 0
26 C Tim Taylor 0 0 17:11 2 0 20/30 0 2:10 0 0 5:03 0 0
93 C Petr Nedved 0 1 13:58 3 0 6/12 2 4:23 0 1 0:00 0 0
3 O Kim Johnsson 1 1 18:07 2 0 0 3:19 1 0 1:44 0 0
4 O Kevin Hatcher 0 0 21:11 1 0 0 2:06 0 0 5:24 0 0
5 O Stephane Quintal 0 0 16:42 1 1 5 0:57 0 0 2:43 0 0
21 O Mathieu Schneider 1 0 22:28 5 0 2 6:43 1 0 2:58 0 0
24 O Sylvain Lefebvre 0 1 18:05 1 0 0 0:05 0 0 3:46 0 0
47 O Rich Pilon 0 1 20:33 0 1 0 0:20 0 0 5:13 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 60:45 37 33 89.19 11 9 1 0 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
5 PK Bruce Gardiner 0 0 12:22 0 0 14/20 0 0:28 0 0 2:45 0 0
7 PK Ben Clymer 0 0 26:49 6 0 4 5:05 0 0 2:34 0 0
16 PK Darcy Tucker 0 1 21:23 2 1 3/10 0 5:47 0 0 0:25 0 0
20 PK Stan Drulia 0 0 20:04 0 -1 0 5:14 0 0 2:48 0 0
25 PK Danny Kesa 0 0 10:06 2 1 1/2 0 0:00 0 0 4:05 0 0
8 LK Todd Warriner 0 0 13:19 0 0 0 0:02 0 0 3:03 0 0
24 LK Reid Simpson 0 0 7:50 1 0 5 0:00 0 0 0:00 0 0
33 LK Freddy Modin 1 0 15:49 3 -1 0 6:29 0 0 0:00 0 0
4 C Vincent Lecavalier 0 1 15:00 3 -2 7/20 0 5:23 0 1 0:00 0 0
14 C Robert Petrovicky 0 2 11:21 2 0 0 2:02 0 2 0:00 0 0
17 C Stephen Guolla 1 0 13:52 3 0 5/12 0 1:09 1 0 0:43 0 0
26 C Mike Sillinger 1 0 20:56 4 1 4/6 0 5:55 0 0 4:25 1 0
77 C Chris Gratton 0 0 10:23 1 -1 4/11 22 1:03 0 0 0:00 0 0
2 O Paul Mara 1 1 23:33 4 -1 4 5:56 1 0 1:47 0 0
3 O Sergey Gusev 0 0 17:23 1 0 2 0:20 0 0 2:52 0 0
13 O Pavel Kubina 0 1 25:22 4 -1 2 5:42 0 1 4:22 0 0
23 O Petr Svoboda 0 0 11:58 1 0 0 1:03 0 0 4:01 0 0
30 O Andrei Zyuzin 0 0 14:43 0 0 0 2:57 0 0 1:46 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
39 B Dan Cloutier 60:45 29 24 82.76 7 5 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.