Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Detroit Red Wings 2. 3. 1978 (02:00) @ Madison Square Garden

3:2 2:1, 0:1, 1:0W
Phil Esposito (24) Ron Duguay (13) Phil Esposito (25)
Andre St. Laurent (25) Andre St. Laurent (26)
střely na bránu (42.9 %)
27
36
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (61.5 %)
16
10
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
13. 11. 1977 (02:00)
Detroit Olympia
3:1
link
Základní část
16. 12. 1977 (02:00)
Detroit Olympia
5:5
link
Základní část
19. 12. 1977 (02:00)
Madison Square Garden
6:2
link
Základní část
2. 3. 1978 (02:00)
Madison Square Garden
3:2
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
14 PK Don Murdoch 0 1 00:00 4 2
17 PK Eddie Johnstone 0 1 00:00 2 1
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 1 -2
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 2 -1
8 LK Steve Vickers 0 0 00:00 1 2
16 LK Pat Hickey 0 1 00:00 1 1
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 1 0
10 C Ron Duguay 1 0 00:00 1 1
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 2 -2
77 C Phil Esposito 2 0 00:00 5 2
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 2 0
4 O Ron Greschner 0 1 00:00 3 0
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 2 1
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 0 1
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 0 0
# Brankář SA S% TOI
0 B John Davidson 36 94.44 60:00
# Hráč G A S +/- FO
11 PK Rick Bowness 0 0 00:00 0 -1
7 LK Dan Maloney 0 1 00:00 3 1
14 LK Nick Libett 0 0 00:00 3 -1
19 LK Dennis Hull 0 0 00:00 0 0
23 LK Bill Lochead 0 0 00:00 3 -1
8 C Dennis Polonich 0 0 00:00 2 0
15 C Paul Woods 0 0 00:00 1 -1
16 C Andre St. Laurent 2 0 00:00 5 1
20 C Vaclav Nedomansky 0 0 00:00 2 -1
22 C Dennis Hextall 0 0 00:00 2 -1
25 C Larry Wright 0 0 00:00 1 0
2 O Terry Harper 0 1 00:00 2 2
5 O Jean Hamel 0 0 00:00 2 -1
24 O Greg Joly 0 0 00:00 3 0
26 O Alan Cameron 0 1 00:00 1 0
28 O Reed Larson 0 0 00:00 6 -3
# Brankář SA S% TOI
1 B Jim Rutherford 27 88.89 59:16

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

00:12
Phil Esposito (24),
Don Murdoch (25)
15:09
Ron Duguay (13),
Pat Hickey (23), Eddie Johnstone (12)
18:22
Andre St. Laurent (25),
Alan Cameron (7), Terry Harper (13)

2. třetina

16:08
Andre St. Laurent (26),
Dan Maloney (27)

3. třetina

08:59
Phil Esposito (25),
Ron Greschner (32)

Vyloučení

1. třetina

04:12
Alan Cameron -Roughing
Alan Cameron Roughing
2 min.
04:12
Eddie Johnstone -Roughing
Eddie Johnstone Roughing
2 min.
16:35
Paul Woods -Slashing
Paul Woods Slashing
2 min.
16:35
Dave Maloney -Slashing
Dave Maloney Slashing
2 min.

2. třetina

07:47
Alan Cameron -Hooking
Alan Cameron Hooking
2 min.
20:00
John Davidson -Hi-sticking
John Davidson Hi-sticking
2 min.
20:00
Mark Heaslip -Misconduct
Mark Heaslip Misconduct
10 min.
20:00
Dennis Hextall -Roughing
Dennis Hextall Roughing
2 min.

3. třetina

11:48
Jean Hamel -Holding
Jean Hamel Holding
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
14 PK Don Murdoch 0 1 00:00 4 2 0 0 0 0 0
17 PK Eddie Johnstone 0 1 00:00 2 1 2 0 0 0 0
19 PK Mark Heaslip 0 0 00:00 1 -2 10 0 0 0 0
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
8 LK Steve Vickers 0 0 00:00 1 2 0 0 0 0 0
16 LK Pat Hickey 0 1 00:00 1 1 0 0 0 0 0
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
10 C Ron Duguay 1 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 2 -2 0 0 0 0 0
77 C Phil Esposito 2 0 00:00 5 2 0 0 0 0 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 0 1 00:00 3 0 0 0 0 0 0
5 O Carol Vadnais 0 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 0 1 2 0 0 0 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
0 B John Davidson 60:00 36 34 94.44 0 0 2
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
11 PK Rick Bowness 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
7 LK Dan Maloney 0 1 00:00 3 1 0 0 0 0 0
14 LK Nick Libett 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
19 LK Dennis Hull 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
23 LK Bill Lochead 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
8 C Dennis Polonich 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
15 C Paul Woods 0 0 00:00 1 -1 2 0 0 0 0
16 C Andre St. Laurent 2 0 00:00 5 1 0 0 0 0 0
20 C Vaclav Nedomansky 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
22 C Dennis Hextall 0 0 00:00 2 -1 2 0 0 0 0
25 C Larry Wright 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
2 O Terry Harper 0 1 00:00 2 2 0 0 0 0 0
5 O Jean Hamel 0 0 00:00 2 -1 2 0 0 0 0
24 O Greg Joly 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
26 O Alan Cameron 0 1 00:00 1 0 4 0 0 0 0
28 O Reed Larson 0 0 00:00 6 -3 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Jim Rutherford 59:16 27 24 88.89 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.