Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

Detroit Red Wings - New York Rangers 6. 11. 1939 (02:00) @ Detroit Olympia

1:1 0:0, 1:0, 0:1, 0:0T
Gus Giesebrecht (1)
Dutch Hiller (1)
střely na bránu (50 %)
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (100 %)
0
7
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
6. 11. 1939 (02:00)
Detroit Olympia
1:1
link
Základní část
29. 11. 1939 (02:00)
Madison Square Garden III
4:1
link
Základní část
15. 12. 1939 (02:00)
Madison Square Garden III
2:2
link
Základní část
18. 12. 1939 (02:00)
Detroit Olympia
0:0
link
Základní část
8. 1. 1940 (02:00)
Madison Square Garden III
3:0
link
Základní část
2. 2. 1940 (02:00)
Detroit Olympia
2:0
link
Základní část
16. 2. 1940 (02:00)
Madison Square Garden III
3:1
link
Základní část
19. 2. 1940 (02:00)
Detroit Olympia
2:0
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
9 PK Mud Bruneteau 0 0 00:00
11 PK Eddie Wares 0 0 00:00
17 PK Cecil Dillon 0 0 00:00
10 LK Carl Liscombe 0 0 00:00
12 LK Hec Kilrea 0 0 00:00
14 LK Ken Kilrea 0 0 00:00
15 LK Jack Keating 0 0 00:00
4 C Gus Giesebrecht 1 0 00:00
5 C Ebbie Goodfellow 0 0 00:00
7 C Sid Abel 0 0 00:00
8 C Syd Howe 0 0 00:00
2 O Jack Stewart 0 0 00:00
3 O Ralph Bowman 0 0 00:00
16 O Jimmy Orlando 0 0 00:00
# Brankář SA S% TOI
1 B Tiny Thompson 70:00
# Hráč G A S +/- FO
4 PK Alex Shibicky 0 0 00:00
5 PK Mac Colville 0 0 00:00
7 PK Phil Watson 0 0 00:00
12 PK Bryan Hextall Sr. 0 0 00:00
8 LK Dutch Hiller 1 0 00:00
14 LK Kilby MacDonald 0 0 00:00
16 LK Alf Pike 0 0 00:00
6 C Neil Colville 0 0 00:00
9 C Lynn Patrick 0 0 00:00
10 C Clint Smith 0 0 00:00
2 O Art Coulter 0 0 00:00
3 O Ott Heller 0 0 00:00
11 O Babe Pratt 0 0 00:00
15 O Muzz Patrick 0 0 00:00
# Brankář SA S% TOI
1 B Dave Kerr 70:00

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

11:32
Gus Giesebrecht (1),

3. třetina

17:05
Dutch Hiller (1),

Vyloučení

1. třetina

00:00
Lynn Patrick -Major
Lynn Patrick Major
5 min.

3. třetina

00:00
Muzz Patrick -Minor
Muzz Patrick Minor
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
9 PK Mud Bruneteau 0 0 00:00 0 0 0 0 0
11 PK Eddie Wares 0 0 00:00 0 0 0 0 0
17 PK Cecil Dillon 0 0 00:00 0 0 0 0 0
10 LK Carl Liscombe 0 0 00:00 0 0 0 0 0
12 LK Hec Kilrea 0 0 00:00 0 0 0 0 0
14 LK Ken Kilrea 0 0 00:00 0 0 0 0 0
15 LK Jack Keating 0 0 00:00 0 0 0 0 0
4 C Gus Giesebrecht 1 0 00:00 0 0 0 0 0
5 C Ebbie Goodfellow 0 0 00:00 0 0 0 0 0
7 C Sid Abel 0 0 00:00 0 0 0 0 0
8 C Syd Howe 0 0 00:00 0 0 0 0 0
2 O Jack Stewart 0 0 00:00 0 0 0 0 0
3 O Ralph Bowman 0 0 00:00 0 0 0 0 0
16 O Jimmy Orlando 0 0 00:00 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Tiny Thompson 70:00 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
4 PK Alex Shibicky 0 0 00:00 0 0 0 0 0
5 PK Mac Colville 0 0 00:00 0 0 0 0 0
7 PK Phil Watson 0 0 00:00 0 0 0 0 0
12 PK Bryan Hextall Sr. 0 0 00:00 0 0 0 0 0
8 LK Dutch Hiller 1 0 00:00 0 0 0 0 0
14 LK Kilby MacDonald 0 0 00:00 0 0 0 0 0
16 LK Alf Pike 0 0 00:00 0 0 0 0 0
6 C Neil Colville 0 0 00:00 0 0 0 0 0
9 C Lynn Patrick 0 0 00:00 5 0 0 0 0
10 C Clint Smith 0 0 00:00 0 0 0 0 0
2 O Art Coulter 0 0 00:00 0 0 0 0 0
3 O Ott Heller 0 0 00:00 0 0 0 0 0
11 O Babe Pratt 0 0 00:00 0 0 0 0 0
15 O Muzz Patrick 0 0 00:00 2 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Dave Kerr 70:00 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.