New York Rangers.CZ
Aktuality      Analýzy      Drby      Historie      Klovající DaTeL      Komentáře      Profily      Prospects      Rozhovory      Zápasy     
Úvod
FANSMANIA.EU Tipovačka

Aktuální názory, tipy a rady pro hokej online od Betfair.

Hokej

Onlajny.cz


od 19. 10. 2003

Počítadlo
od 10. 3. 2000

Hokejové puky

Ikonka New York Rangers.CZ:
New York Rangers.CZ

 

#26 Ruslan Fedotěnko - gamelog
| profil | gamelog | transakce | články |

Sezóna 2011-2012

Výpis zápasů - příprava

DatumZápasVýsledekGAB+/-TMHZIPZTPBSSMČasSTPSČPGPČOGOVVPVV%SS%VGHZ
23. 9.@NJV 4:3011102000014:5919471:0801:500115020.0000 (0)
29. 9.@SPAV 2:010100000000:0000:0010:00000333.3300 (0)
2. 10.@SLOV 4:100000000000:0000:0000:00000000 (0)
3. 10.@ZUGP 4:810100000000:0000:0000:00000000 (0)
CELKEM ZÁPASŮ: 1011102000014:5919471:0801:500115020.0000 (0)

Výpis zápasů - základní část

DatumZápasVýsledekGAB+/-TMHZIPZTPBSSMČasSTPSČPGPČOGOVVPVV%SS%VGHZ
7. 10.@LAPP 2:3011001000017:3224440:0003:1600010.0000 (0)
8. 10.@ANAPP 1:2000000101017:2924441:0802:40000000 (0)
15. 10.@NYIP 2:4011100000012:4916480:0003:0200010.0000 (0)
18. 10.@VANV 4:0011100101215:5522431:5803:3900020.0000 (0)
20. 10.@CGYV 3:2000000010016:5823440:0001:13000000 (0)
22. 10.@EDMP 0:2000-102000016:4820501:0502:1400010.0000 (0)
24. 10.@WINV 2:1112-123001116:2519522:1010:00000333.3300 (2)
27. 10.TORP 2:4000100021015:0018500:3800:5600010.0000 (0)
29. 10.OTTPP 4:5000-101001115:4421451:1203:02010100000 (0)
31. 10.SJV 5:2000020001113:5523360:0800:3700010.0000 (0)
3. 11.ANAV 2:1011101001216:2322451:2301:07000000 (0)
5. 11.MTLV 5:3000000200018:0325433:3000:50010100000 (0)
6. 11.WINV 3:0000000002214:2218480:4202:1200020.0000 (0)
9. 11.@OTTV 3:2000-101004015:4118520:0000:00001010.0000 (0)
11. 11.CARV 5:1000101001012:1418410:0000:2700020.0000 (0)
15. 11.@NYIV 4:2000101101018:1519582:4602:4900010.0000 (0)
19. 11.@MTLP 0:4000001001014:5317530:0003:220010000 (0)
23. 11.@FLOP 1:2000002000014:0916530:1301:2500010.0000 (0)
25. 11.@WSHV 6:3202302110119:0628411:1002:12000450.0000 (0)
26. 11.PHIV 2:0000000003014:4521420:0000:5500010.0000 (0)
29. 11.PITV 4:3011-103001212:5917461:0900:5600020.0000 (0)
1. 12.@CARV 5:3000-100000018:1222500:2300:4900010.0000 (0)
3. 12.@TBV 4:2101001111019:4328420:0000:58000250.0000 (0)
5. 12.TORP 2:4000-124102215:0321430:0000:0000050.0000 (0)
8. 12.TBPP 2:3000000101019:1421551:0201:0600010.0000 (0)
10. 12.@BUFV 4:1000001001012:5616490:4001:2700060.0000 (0)
11. 12.FLOV 6:1000-101000014:1020430:0002:50000000 (0)
13. 12.DALP 0:1000001001011:4014500:0000:1000020.0000 (0)
15. 12.@STLP 1:4000-20200108:1611450:0000:0000010.0000 (0)
17. 12.@PHOV 3:2000021000013:3319430:0800:0700020.0000 (0)
20. 12.@NJV 4:100000100019:1914400:1800:2901150000 (0)
22. 12.NYIV 4:200010010005:329370:0000:460132510.0000 (0)
23. 12.PHIV 4:210110200007:5011430:0001:100001100.0000 (0)
26. 12.NYIV 3:0000000010112:0713560:0001:2800010.0000 (0)
28. 12.@WSHP 1:4000-100011010:1913480:0000:240040000 (0)
30. 12.@FLOV 4:1000004001113:4115550:0001:28010100000 (0)
2. 1.@PHIV 3:2000-100010010:1813480:0000:0001150000 (0)
5. 1.FLOV 3:2011028200013:0120390:0000:00000000 (0)
6. 1.@PITV 3:1000-101003014:1217500:0001:0100010.0000 (0)
10. 1.PHOV 2:1101102101014:0117490:0000:000101001100.0000 (0)
12. 1.OTTP 0:3000-122100017:4722491:1200:0000030.0000 (0)
14. 1.@TORV 3:000000200027:099480:0000:51010100000 (0)
17. 1.NASV 3:0000001002116:1619510:0001:3800020.0000 (0)
19. 1.PITP 1:4000-201001113:1720400:0600:00000000 (0)
21. 1.@BOSV 3:2000001001017:5219560:0901:5700030.0000 (0)
24. 1.WINV 3:0000001000215:4517560:0001:10002010.0000 (0)
31. 1.@NJPP 3:4000002210015:3119490:0201:1401150000 (0)
1. 2.@BUFV 1:0000001000014:4818490:0001:0000020.0000 (0)
5. 2.PHIV 5:2101101000015:1317540:0401:59000333.3300 (0)
7. 2.NJP 0:1000003000110:1613470:0500:38001010.0000 (0)
9. 2.TBV 4:3000-10200005:559390:0000:13000000 (0)
24. 2.@NYIPP 3:400000101017:3610460:0001:24000000 (0)
25. 2.BUFV 3:200000000005:5110350:0000:5200010.0000 (1)
27. 2.NJV 2:000000100208:4312440:3600:07000000 (0)
1. 3.@CARV 3:2011102100215:3923410:2302:3200010.0000 (0)
2. 3.@TBPP 3:4000-301001015:3620470:1701:01010100000 (0)
4. 3.BOSV 4:3101104102013:0922360:1201:50000250.0000 (0)
6. 3.@NJP 1:4000000100014:1718480:4403:2401010020.0000 (0)
8. 3.@OTTP 1:4000-201002217:3922480:1800:3900040.0000 (0)
9. 3.@CHIP 3:4000000100013:3816510:0000:21010100000 (0)
11. 3.NYIV 4:3000000001013:5918470:0003:0802010030.0000 (0)
13. 3.CARV 4:2000022004315:3420470:1302:3000020.0000 (0)
15. 3.PITP 2:5000-101001113:4617490:0001:47000000 (0)
17. 3.COLP 1:3000-10011008:449580:1300:4200040.0000 (0)
19. 3.NJV 4:200000000008:5311480:0000:340123310.0000 (0)
24. 3.@TORV 4:3000005103011:5916450:0600:000010000 (0)
27. 3.@MINV 3:2101100000213:3916510:0000:00000250.0010 (0)
28. 3.@WINV 4:2011200000011:0817390:0002:0001010020.0000 (0)
30. 3.MTLV 4:1000020001110:5015430:0000:49000000 (0)
1. 4.BOSP 1:2000001002112:5217450:0000:4700010.0000 (0)
3. 4.@PHIV 5:3011101001012:5517460:0005:0200030.0000 (0)
5. 4.@PITP 2:5011-101000013:0115520:4900:0000020.0000 (0)
7. 4.WSHP 1:4000000000010:2812520:0000:00000000 (0)
CELKEM ZÁPASŮ: 7391120-6168622115737992:1712784727:12191:160161847949.5710 (3)

Výpis zápasů - playoff

DatumZápasVýsledekGAB+/-TMHZIPZTPBSSMČasSTPSČPGPČOGOVVPVV%SS%VGHZ
12. 4.OTTV 4:2000001100116:3519520:0301:38000000 (0)
14. 4.OTTPP 2:3011101002015:5423410:3102:5300030.0000 (1)
16. 4.@OTTV 1:0000001001015:4320470:1601:1900020.0000 (0)
18. 4.@OTTPP 2:3000-101011015:4126360:0001:10000000 (0)
21. 4.OTTP 0:2000-120001013:2421380:2203:02000000 (0)
23. 4.@OTTV 3:2000000001015:3924392:3901:59010100000 (0)
26. 4.OTTV 2:1000102002015:2422420:0000:5302010020.0000 (0)
28. 4.WSHV 3:1011100203013:3718450:1601:540010000 (1)
30. 4.WSHP 2:3000003101014:0718470:0001:2800020.0000 (0)
2. 5.@WSHV 2:1000001013030:2839470:0002:3300030.0000 (0)
5. 5.@WSHP 2:3000004000114:2720430:0000:5200010.0000 (0)
7. 5.WSHV 3:2000102000015:1721440:1303:1701010030.0000 (0)
9. 5.@WSHP 1:2000001110012:1818410:3701:1000010.0000 (0)
12. 5.WSHV 2:1000023002115:0523390:1400:0000010.0000 (0)
14. 5.NJV 3:0011101101013:3020410:0600:4500010.0000 (0)
16. 5.NJP 2:3000000001110:2912520:0000:34000000 (0)
19. 5.@NJV 3:0011103002013:1717470:0001:50020100000 (0)
21. 5.@NJP 1:4101003011116:2721470:2004:22020100250.0001 (1)
23. 5.NJP 3:5011222100015:1822420:0601:0800010.0000 (0)
25. 5.@NJPP 2:3101120000013:0521370:1600:00000333.3300 (0)
CELKEM ZÁPASŮ: 20257782974225305:45425435:59032:4708189258.0001 (3)

Zobrazeny jsou pouze zápasy odehrané v dresu Rangers.

Legenda: G - góly, A - asistence, +/- - body za pobyt na ledě při vstřelených a obdržených brankách, TM - trestné minuty, H - hity, ZIP - získané puky, ZTP - ztracené puky, BS - zblokované střely, SM - střely mimo, Čas - čas na ledě, ST - počet střídání, PS - průměrná délka střídání v sekundách, ČP - čas na ledě v přesilovkách, GP - góly v přesilovkách, ČO - čas na ledě v oslabeních, GO - góly v oslabeních, VV - vyhraná vhazování, PV - prohraná vhazování, V% - úspěšnost vhazování v procentech, S - střely na branku, S% - úspěšnost střelby v procentech, VG - vítězný gól, HZ - titul hráče zápasu podle čtenářů (počet hlasů)

Partneři serveru:
MLB CZ.com - Major League Baseball česky a slovensky Ally McBealová HokejForum.com
| Evidence sázek | Nadměrné oblečení | MVP Baseball 2005 | MLB Czech |
| Převodník měn | Převodník kurzů | Kalkulátor arbitráží a surebetů |

©2000-2013 redakce, webdesign by Radek Krejsa
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.